Nachname Vorname Gruppe Startnr ^ Strecke Jahrgang Altersklasse Verein/Team
Fleckenstein Burkard Läufer 10 10km 1955 M65 SG Stadt Aschaffenburg
Fischer Christopher Läufer 11 10km 1993 M30 MAF
Fischer Jürgen Läufer 12 10km 1977 M45 Fsv Michelbach
De Vol Mark Läufer 13 10km 1957 M65
Ebert-Beck Thomas Läufer 14 10km 1960 M60
Kastner Ralf Läufer 15 10km 1976 M45 TV Haibach
Schneider Jochen Läufer 16 10km 1978 M45 TSV Jahn Kreuzwertheim
Brenner Sandy Läufer 17 10km 1978 M45 Hergershausen
Brenner Joel Läufer 18 1241m Kids 2011 M12 Hergershausen
Brenner Lean Läufer 19 1241m Kids 2013 M10 Hergershausen
Gutjahr Andrea Läufer 20 10km 1980 W40
Laukel Georg Läufer 21 10km 1960 M60 Tv Babenhausen
Schulz Rainer Läufer 22 10km 1965 M55
Dieser Paula Läufer 23 5km 2007 U18 TV Schweinheim
Glaab Sabine Läufer 24 10km 1962 W60 Flotte Sohlen
Grözinger Uwe Läufer 25 10km 1955 M65 Flotte Sohlen
Reif Jenning Läufer 26 10km 1993 M30 TV Großostheim
Köberl Walter Läufer 27 5km 1961 M60
Spahn Sonja Läufer 28 10km 1984 W35 Hergershausen
Hecker Nhu Läufer 29 10km 1962 W60 TV Babenhausen
Wittker Sabine Läufer 30 10km 1973 W50
Lammers Gisela Läufer 31 10km 1953 W70
Hohm Andreas Läufer 32 10km 1975 M45 Autohaus Vögler
Hitzel Günter Läufer 33 10km 1951 M70
Giegerich Stefan Läufer 34 10km 1976 M45 Autohaus Vögler
Ziegler Christian Läufer 35 10km 1980 M40
Roth Roland Läufer 36 10km 1958 M65 TSG Mainaschaff
O Cleirigh Diana Läufer 37 10km 1968 W55 O Cleirigh
O Cleirigh Muiris Läufer 38 10km 1969 M50 O Cleirigh
Drews Niels Läufer 39 10km 1973 M50
Müller Joshua Läufer 40 10km 1992 M30 TV Miltenberg/ Drahtesel-lützelbach.de
Schlotterbeck Roland Läufer 41 5km 1964 M55 Schützenverein Schaafheim
Roth-Schlotterbeck Petra Läufer 42 5km 1967 W55 Schützenverein Schaafheim
Leonhardt Oliver Läufer 43 5km 1968 M55 Schützenverein Schaafheim
Leonhardt Andrea Läufer 44 5km 1962 W60 Schützenverein Schaafheim
Roth Niklas Läufer 45 5km 1992 M30 Schützenverein Schaafheim
Schick Marcel Läufer 46 5km 1991 M30 Schützenverein Schaafheim
Michel Pascal Läufer 47 5km 1992 M30 Schützenverein Schaafheim
Kotzur Andreas Läufer 48 10km 1975 M45 Ev. Grundschule Wolfen (Sachsen-Anhalt)
Mohr Sebastian Läufer 49 10km 1993 M30
Richter Sascha Läufer 50 10km 1975 M45 TV Großostheim
Beuchert Michael Läufer 51 10km 1981 M40
Locklington Sir Cornelius Charles Hunde 52 5km 2000 Männer
Botschek Happy Hunde 53 5km 2000 Frauen
Seus Norbert Läufer 54 10km 1970 M50 ELT Großheubach
Aulbach Johannes Läufer 55 10km 1982 M40 Autohaus Vögler
Hornung Lorena Läufer 56 1241m Kids 2010 W13 Schritt für Schritt
Hornung Ralf Läufer 57 10km 1976 M45 Schritt für Schritt
Müller Janina Läufer 58 10km 1995 Frauen
Henn Karin Läufer 59 10km 1969 W50 LAZ Obernburg-Miltenberg
Schmidt Volker Läufer 60 10km 1973 M50
Kulek Hagen Läufer 61 5km 1971 M50 TV Wenigumstadt
Weigt Heiko Läufer 62 1241m Kids 2012 M11 TV Wenigumstadt
Welke Sophia Läufer 63 1241m Kids 2009 W14 TV Wenigumstadt
Kulek Emma Läufer 64 1241m Kids 2010 W13 TV Wenigumstadt
Kulek Amelie Läufer 65 1241m Kids 2013 W10 TV Wenigumstadt
Metz Stefanie Hunde 66 5km 1997 Frauen
Vlasak Nick Läufer 67 10km 1999 Männer LuT Aschaffenburg
Müller Lotta Läufer 68 716m Kids 2020 WBam Familie Müller
Scherger Dominik Läufer 69 5km 1985 M35 TV Großostheim
Seipp Daniel Läufer 70 10km 1981 M40 Familie Seipp
Seipp Nina Läufer 71 5km 1986 W35 Familie Seipp
Bieniasch Christof Läufer 72 10km 1977 M45 TSG Kleinostheim
Schwarzkopf Karin Läufer 73 5km 1964 W55 TV Sulzbach
Schwarzkopf Roland Läufer 74 10km 1961 M60 TV Sulzbach
Hirsch Martin Läufer 75 10km 1978 M45 TV 1878 Groß-Umstadt
Schlerpf Rainer Läufer 76 10km 1963 M60 TV Faulbach
Breunig Marlene Läufer 77 10km 1959 W60 TV04 Wörth
Walz Michael Läufer 78 10km 1977 M45 Feuerwehr meets Römerlauf
Flach Sandra Läufer 79 5km 1991 W30
Breunig Herbert Läufer 80 5km 1961 M60 TV04 Wörth
Tassler Alexander Läufer 81 10km 1993 M30
Ott Christian Läufer 82 10km 1974 M45 TV Großostheim
Lechner Patrik Läufer 83 1241m Kids 2013 M10 TV Preungesheim
Lechner Vincent Läufer 84 716m Kids 2015 M08 TV Preungesheim
Götz Konstanze Läufer 85 10km 1984 W35
Prenzel Lutz Läufer 86 5km 1949 M70 Blue Viking Running Team
hartlaub horst Läufer 87 10km 1960 M60 TV Großostheim
Bauer Michael Läufer 88 10km 1963 M60 Beavers Erlenbach
Schuster Tilmann Läufer 89 10km 1968 M55
Amborn Ulrich Läufer 90 10km 1957 M65 ELT Grossheubach
Wortmann Thorsten Läufer 91 10km 1967 M55 BSV Deutsche Flugsicherung
Schmitt Marvin Läufer 92 716m Kids 2016 M07
Fischer Siegfried Läufer 93 10km 1953 M70 TV GROßOSTHEIM
Geis Bernd Läufer 94 10km 1970 M50 TV Goldbach
Hein Michael Läufer 95 5km 2002 U23 TV Schweinheim
Hein Vincent Läufer 96 5km 2004 U20 TV Schweinheim
Lang Tobias Läufer 97 10km 1994 Männer LWT Track & Field
Sauer Adriana Läufer 98 716m Kids 2015 W08 TSG Kleinostheim
Fuchs Thomas Läufer 99 716m Kids 2014 M09 TSG Kleinostheim
Bieniasch Marius Läufer 100 5km 2010 M13 TSG Kleinostheim
Bieniasch Julian Läufer 101 5km 2012 M11 TSG Kleinostheim
Fuchs Alexander Läufer 102 5km 2010 M13 TSG Kleinostheim
Kempf Louis Läufer 103 5km 2009 M14 TSG Kleinostheim
Noe Katharina Läufer 104 5km 1981 W40
Noe Michael Läufer 105 5km 1967 M55
Bernhardt Michael Läufer 106 10km 1967 M55 algemarin Team SV Traisa
Mernberger Oliver Läufer 107 10km 1965 M55 SKG Sprendlingen
Gerlach Engelbert Läufer 108 10km 1960 M60 LuT Aschaffenburg
Abke Jörg Läufer 109 10km 1970 M50 TSG Mainaschaff
Reimann Roland Läufer 110 5km 1950 M70 TSC Berlin Friedenau
Fahs Christian Läufer 111 5km 1984 M35 Intersport Wolfstetter / TVG Ausdauersport
Winter Aaron Läufer 112 5km 1997 Männer PATTA
Stüker Andreas Läufer 113 10km 1986 M35 Erdinger Active Team / Sportfreunde Rodgau 1911 e.V.
Fischer Jan Läufer 114 10km 1996 Männer
Sturma Dietmar Läufer 115 5km 1952 M70
Abel Heinz Bernhard Läufer 116 5km 1959 M60 TV Großostheim
Peker Hakan Läufer 117 10km 1991 M30 Ajax Dauerstramm
Körbel Marvin Läufer 118 10km 1993 M30 Ajax Dauerstramm
Drapart Silvia Läufer 119 5km 1971 W50
Kampf Uwe Läufer 120 5km 1963 M60 Barbarossalauf Erlenbach
Huchstedt Jan Läufer 121 5km 1987 M35 WM
Reichwein Sabine Läufer 122 10km 1971 W50
Arnim Rene Läufer 123 10km 1974 M45 TV Groß-Umstadt
Botgros Raducu Läufer 124 10km 1971 M50
Daniel Oliver Läufer 125 10km 1976 M45 FSV Mosbach
Zang Sebastian Läufer 126 10km 1989 M30 Läuferherz Darmstadt
Schimpf Achim Läufer 127 10km 1969 M50
Zimmermann Liam Läufer 128 1241m Kids 2012 M11
Zimmermann Noah Läufer 129 716m Kids 2014 M09
Kreh Matthias Läufer 130 10km 1980 M40 SG Raibach
Seipp Vin Läufer 131 1241m Kids 2011 M12 Familie Seipp
Seipp Holly Läufer 132 1241m Kids 2013 W10 Familie Seipp
Wissel Björn Läufer 133 10km 1979 M40 Honischrunners
Kern Felix Läufer 134 10km 1998 Männer TSG Kleinostheim
Uhmann Marc Läufer 135 10km 1971 M50 Truschel Immobilien
Fröhlich Roland Läufer 136 5km 1959 M60 fröhliche Geister
Fröhlich Tomoko Läufer 137 5km 1978 W45 fröhliche Geister
Geist Ben Läufer 138 716m Kids 2014 M09 fröhliche Geister
Wagner Felix Läufer 139 5km 2000 Männer TV Burglengenfeld
Seipp Scott Läufer 140 5km 2009 M14 Familie Seipp
Völker Tobias Läufer 141 10km 1993 M30
Becker Jörg Läufer 142 10km 1961 M60 Die Fisimatenten
loading
loading