Wartturmlauf 2012

Herausforderung: 10.000 Meter

Druckansicht
Ergebnisliste
Läufergruppe
Startnr.
Down Up
Nachname
Down Up
Vorname
Down Up
Jahrgang
Down Up
Altersklasse
Down Up
Verein/Team
Down Up
Platz
Down Up
M/W
Down Up
Ak.
Down Up
Alle
Down Up
Zeit
Down Up
WTL-Index
Down Up
2   Wauer Bim 2010 U8 Wauer 3 3 3 169 01:08:40.28 112.64
3   Hund Micha 2009 U8 Langstadt 2 2 2 113 00:56:51.82
4   Fries Lucky 2007 U8 Radheim 1 1 1 101 00:55:57.76
96   Laukel Simon 1999 U14 TV Babenhausen 163 122 1 165 01:07:50.13 115.82
45   Heinemann Janik 1997 U16 Pflaumheim 168 125 1 171 01:10:38.24 81.36
177   Keck Andreas 1996 U18 Großostheim 45 41 2 45 00:48:23.56
203   Perschbacher Tim 1996 U18 Flottesocke Raibach 106 91 4 107 00:56:25.49
101   Specht Katrin 1996 U18 Obernburg 141 27 1 143 01:01:40.82
130   Minda Miquel Ricardo Orfit 1996 U18 The Racing House 175 129 5 178 01:28:58.85
66   Forck Johannes 1995 U18 Darmstadt 29 27 1 29 00:45:28.17
119   Beckert Rafael 1995 U18 BeWe 66 61 3 66 00:50:15.98
128   Mifter Kira 1995 U18 The Racing House 176 47 2 179 01:29:00.90
79   Cord Mona 1994 U20 Crailsheim 118 20 1 120 00:57:44.51 100.92
83   Reif Jenning 1993 U20 MAF 30 28 1 30 00:45:30.06
72   Fischer Christopher 1993 U20 MAF 116 97 2 118 00:57:39.83
46   Heinemann Julia 1993 U20 Pflaumheim 173 46 2 176 01:16:09.28 105.59
76   Gerhart Tobias 1991 U23 Bessenbach 33 31 1 33 00:46:07.98
206   Schwind Florian 1991 U23 Haibach 123 102 2 125 00:58:07.83
191   Zang Sebastian 1989 Männer Sport Hubner Laufteam 2 2 1 2 00:38:15.31
113   Romero Sarah 1989 Frauen schaafheim 89 11 2 89 00:53:31.07
148   Heintz Janette 1989 Frauen Babenhausen 108 16 3 109 00:56:36.02
129   Schüssler Anne 1989 Frauen The Racing House 152 35 7 154 01:05:23.49
136   Roth Sandra 1988 Frauen Schaafheim 108 16 3 109 00:56:36.02
166   Janz Jill 1988 Frauen Babenhausen 112 19 5 113 00:56:51.82
68   Pöschl Christoph 1987 Männer Babenhausen 62 57 4 62 00:50:11.43
75   Gehrig Martin 1987 Männer Jugendfeuerwehr Schaafheim 88 78 7 88 00:53:11.12
56   Krapp Christoph 1986 Männer 47 43 2 47 00:48:29.03
97   Röhrich Jürgen 1986 Männer Erlenbach 49 45 3 49 00:49:02.79
137   Löschner Anne 1986 Frauen Sportsfreunde Röllfeld 159 39 8 161 01:06:55.02
70   Müller Boris 1985 Männer Schaafheim 62 57 4 62 00:50:11.43
89   Ranft Elmar 1985 Männer Münster 67 62 6 67 00:50:17.40
189   Fersch Jasmin 1985 Frauen TG Höchberg 69 7 1 69 00:50:32.85
141   Michaelis Peter 1985 Männer 159 121 9 161 01:06:55.02
158   Depp Alexander 1984 Männer The Racing House 121 100 8 123 00:57:58.49
93   Faidt Christine 1983 Frauen Aschaffenburg 147 31 6 149 01:03:51.33
34   Joschko Marek 1983 Männer pullsh Athletiktraining 172 127 10 175 01:15:47.17
77   Herold Dominik 1982 M30 Aschaffenburg 20 19 3 20 00:44:13.59
92   Fries Andreas 1982 M30 Haibach 32 30 5 32 00:45:58.78
135   Seipp Daniel 1982 M30 Kreative Gartengestaltung Seipp 46 42 6 46 00:48:28.42
154   Knoppowitsch Andi 1981 M30 LG HORSACK 1 1 1 1 00:36:20.50
26   Fries Christian 1981 M30 Honolulu Running Team 82 73 9 82 00:52:49.71 3.03
71   Dvorak Peter 1980 M30 HAUSMEISTERSERVICE DVORAK 85 75 10 85 00:53:02.59
38   Kaes Florian 1979 M30 TV Groß Zimmern 11 11 2 11 00:43:02.65 120.97
30   Kapraun Ralph 1979 M30 Hardline Racer Großostheim 21 20 4 21 00:44:19.37 111.39
95   Adler Katja 1979 W30 TV Hofstetten 39 4 1 39 00:46:53.89
11   Fries Andreas 1979 M30 Großostheim 81 72 8 81 00:52:48.82 100.98
13   Schönfelder Lars 1979 M30 Aschaffenburg 110 93 12 111 00:56:41.90
181   Orth Oliver 1978 M30 Groß-Umstadt 65 60 7 65 00:50:15.49
142   Fries Stephan 1978 M30 Schaafheim 101 87 11 101 00:55:57.76
200   Berberich Caroline 1978 W30 Laufteam Obernburg 156 38 2 158 01:06:02.88
29   Reinke Ingbert 1977 M35 SSC Hanau-Rodenbach 4 4 2 4 00:38:23.30
123   Waschulewski Susanne 1977 W35 1. FC Hösbach 51 5 2 51 00:49:15.56
12   Fischer Jürgen 1977 M35 54 49 7 54 00:49:33.24 122.68
210   Detemple Kerstin 1977 W35 TV Goldbach 103 15 4 104 00:56:02.10
118   Kunisch Sonja 1977 W35 TV Wenigumstadt 111 18 5 112 00:56:43.01
55   Stumpf Holger 1976 M35 Großostheim 3 3 1 3 00:38:19.09 94.74
100   Kastner Ralf 1976 M35 TV Haibach 8 8 3 8 00:42:26.17
155   Kapraun Doris 1976 W35 90 12 3 90 00:53:35.57
134   Schanz Michael 1976 M35 The Racing House 152 118 11 154 01:05:23.49
64   Friedländer-Tiller Katja 1975 W35 Niedernberg 13 1 1 13 00:43:20.25
44   Richter Sascha 1975 M35 TSV Pflaumheim 103 89 10 104 00:56:02.10
213   Truschel Ulla 1975 W35 Schaafheim 155 37 7 157 01:05:57.63 109.37
58   D'Amico Gianni 1974 M35 TV Mömlingen 22 21 4 22 00:44:21.67
15   Braun Frank 1974 M35 86 76 9 86 00:53:06.23 98.98
67   Weis Stefan 1973 M35 TV Mömlingen 25 24 5 25 00:44:52.90
109   Schmidt Andreas 1973 M35 ASV Schaafheim 37 34 6 37 00:46:46.20 108.17
208   Spielmann Dirk 1973 M35 Mosbach 76 67 8 76 00:51:49.09 115.44
116   Jakob Marta 1973 W35 Schaafheim 130 25 6 132 00:59:17.21
185   Danel Michael 1972 M40 Babenhausen 24 23 3 24 00:44:35.64 105.16
147   Di Nisio Nicolino 1972 M40 TuS Griesheim 27 26 4 27 00:45:11.59
201   Volker Christian 1972 M40 TV Goldbach 55 50 10 55 00:49:41.87
211   Uhl Astrid 1971 W40 TSG Kleinostheim 27 2 1 27 00:45:11.59
69   Uhmann Marc 1971 M40 Schaafheim 61 56 11 61 00:50:09.46 128.5
107   Weinert Andreas 1971 M40 Cordenka Laufgruppe 70 63 12 70 00:50:38.40
182   Davidsen Karina 1971 W40 Schaafheim 161 40 6 163 01:07:22.83
17   Wolf Edvard 1970 M40 Team Erdinger Alkoholfrei 48 44 8 48 00:48:37.43 131.53
60   Mohr Carsten 1970 M40 Groß-Umstadt 52 47 9 52 00:49:19.35
172   Georg-Böhm Olivia 1970 W40 TV Hergershausen 74 9 3 74 00:51:17.31
207   Häckel Kay 1970 M40 Großostheim 80 71 14 80 00:52:40.77
138   Löber Frank 1970 M40 Sportsfreunde Röllfeld 105 90 16 106 00:56:19.18
131   Qiu Yucai 1970 W40 SPI 166 42 7 168 01:08:05.28
39   Brand Steffen 1970 M40 Schaafheim 174 128 20 177 01:16:34.37 103.02
165   Kritscher Mario 1969 M40 TV Mömlingen 10 10 1 10 00:42:44.89
202   Uhl Thomas 1969 M40 Haibach 38 35 5 38 00:46:46.57
50   Schlottke Frank 1969 M40 Großostheim 124 103 17 126 00:58:17.07
173   Nentwich Peter 1969 M40 Schaafheim 127 105 18 129 00:58:56.65 123.97
81   Gehringer Ottavia 1969 W40 Groß-Umstadt 149 32 5 151 01:04:38.80
124   Lüssow Kathrin 1969 W40 simply sunny 169 44 8 172 01:14:57.89
187   Joos Michael 1968 M40 TV Großostheim 12 12 2 12 00:43:13.17
151   Koch Thomas 1968 M40 TV Mömlingen 41 37 6 41 00:46:57.07
184   Dwehus André Paul 1968 M40 Tripaul Sportevents 44 40 7 44 00:48:17.32
125   Stöhr Ulrike 1968 W40 68 6 2 68 00:50:28.18
49   Acker Andreas 1968 M40 Dietzenbach 79 70 13 79 00:52:16.37
54   Perschbacher Markus 1968 M40 Flotte Socke Raibach 92 79 15 92 00:53:58.88 91.46
23   Sendelbach Franz 1968 M40 2Rad-Tech 136 111 19 138 01:00:09.32 112.27
102   Kunkel-Rollmann Anke 1968 W40 Tuspo Obernburg 141 27 4 143 01:01:40.82
85   Amrhein Manfred 1968 M40 schaafheim 177 130 21 180 01:29:35.42
192   Schwinger Wolfang 1967 M45 TV Großostheim 26 25 6 26 00:45:02.59
110   Helbig Carsten 1967 M45 Pflegeteam Eule 31 29 7 31 00:45:52.87
63   Rosier Oliver 1967 M45 Obernburg 58 53 12 58 00:50:05.81
196   Pfister Michaela 1967 W45 Kleinostheim 120 21 2 122 00:57:54.35
117   Schmitt Axel 1967 M45 Noch Geht's 137 112 20 139 01:00:09.76
193   Graine Abdel 1966 M45 Sport Hübner Lauf Team 5 5 1 5 00:38:35.56
195   Stegmann Matthias 1966 M45 TV Großostheim 19 18 5 19 00:44:04.82
94   Manus Michael 1966 M45 RLT Rodgau 43 39 8 43 00:48:06.20 96.41
156   Kowalski Carsten 1966 M45 Ringheim Runners 60 55 13 60 00:50:06.96
37   Uhl Harald 1966 M45 Ringheim 95 82 16 95 00:54:50.51 103.06
170   Haun Susanne 1966 W45 TV Großwallstadt 146 30 6 148 01:03:42.64
32   Beckert Sabine 1966 W45 BeWe 151 34 8 153 01:05:07.47 112.15
35   Wauer Petra 1966 W45 167 43 11 170 01:08:40.44 112.64
150   Vongries Guido 1965 M45 TSG Kleinostheim 18 17 4 18 00:43:54.98
73   Seitz Joerg 1965 M45 Feuerwehr Niedernberg 64 59 14 64 00:50:11.73
31   Wesp Michael Otto iVo 1965 M45 BeWe 117 98 17 119 00:57:41.82 121.57
99   Friedrich Reiner 1965 M45 Noch Geht's 133 108 19 135 00:59:58.05
43   Heinemann Thorsten 1965 M45 TSV Pflaumheim 138 113 21 140 01:01:01.74 101.06
24   Wauer Ulrike 1965 W45 Schaafheim 162 41 10 164 01:07:46.82 93.25
164   Lüssow Yvonne 1965 W45 simply sunny 169 44 12 172 01:14:57.89
86   Kriesamer Mike 1965 M45 The Racing House 171 126 23 174 01:15:11.30
59   Gehlert Theresia 1964 W45 LuT Aschaffenburg 36 3 1 36 00:46:29.75
174   Hefter Bernhard 1964 M45 Wörth 53 48 9 53 00:49:26.98
197   ÖZCANDARLI KUBILAY 1964 M45 ASV SCHAAFHEIM 56 51 10 56 00:49:45.35
204   Flohr Martina 1964 W45 Großostheim 125 22 3 127 00:58:43.87
106   Kleitz Claudia 1964 W45 TV Großostheim 128 23 4 130 00:59:04.30
133   Schwarzkopf Karin 1964 W45 TV Sulzbach 154 36 9 156 01:05:27.74
82   Volkmann Norbert 1963 M45 Ski-Club Erlenbach 16 15 2 16 00:43:29.34
65   Müller Rolf 1963 M45 SG Sandbach 17 16 3 17 00:43:44.87
175   Knödler Thomas 1963 M45 LaufTeam Obernburg 57 52 11 57 00:49:54.23
145   Fieger Dietmar 1963 M45 LaufTeam Obernburg 94 81 15 94 00:54:44.57
205   Becker Thomas 1963 M45 TV Großostheim 125 104 18 127 00:58:43.87
126   Schmitt Hedi 1963 W45 LT TSV Keilberg 129 24 5 131 00:59:06.68
42   anjo antonio 1963 M45 TSV Pflaumheim 144 116 22 146 01:02:33.05 105.9
146   fietz daniela 1963 W45 großostheim 150 33 7 152 01:04:52.61
149   Wich Rolf 1962 M50 Hainstädter Jungs 6 6 1 6 00:42:04.51
108   Ries Bernd 1962 M50 FC Kickers Obertshausen 34 32 5 34 00:46:11.96
159   Hohm Rupert 1962 M50 TV Großostheim 50 46 8 50 00:49:09.62
143   Mortag Matthias 1962 M50 Seligenstadt 71 64 10 71 00:51:01.06
122   Vizek Thomas 1962 M50 LT TSV Keilberg 72 65 11 72 00:51:06.43
20   Marquart Peter 1962 M50 TSV Pflaumheim 148 117 20 150 01:04:19.07 126.44
111   Breunig Herbert 1961 M50 TV 04 Wörth 6 6 1 6 00:42:04.51
144   Cord Jan 1961 M50 Craisheim 78 69 12 78 00:51:53.40 129.74
84   Grimm Ingrid 1961 W50 Münster 83 10 2 83 00:52:59.40
132   Schwarzkopf Roland 1961 M50 TV Sulzbach 93 80 13 93 00:54:36.62
18   Elbers Armin 1961 M50 98 85 14 98 00:55:13.37 134.13
152   Ferg Robert 1960 M50 Frankfurter Laufshop 35 33 6 35 00:46:12.09
87   hartlaub horst 1960 M50 Feuerwehr Niedernberg 59 54 9 59 00:50:06.46
190   Fersch Anette 1960 W50 Hobbach 91 13 3 91 00:53:38.21
214   Becker Karl-Heinz 1960 M50 Großostheim 113 94 15 115 00:57:14.38
19   Ebert-Beck Thomas 1960 M50 DPD Express 143 115 19 145 01:02:26.55 99.7
16   Schanz Günter 1960 M50 Egelsbach 158 120 22 160 01:06:12.19
88   Laukel Georg 1960 M50 Babenhausen 163 122 23 165 01:07:50.13 115.83
199   Hohm Martin 1959 M50 TSV Pflaumheim 9 9 3 9 00:42:34.03 105.97
120   Reis Walter 1959 M50 TV Mömlingen 39 36 7 39 00:46:53.89
112   Breunig Marlene 1959 W50 TV 04 Wörth 73 8 1 73 00:51:10.48
161   Schmitt Elisabeth 1959 W50 LaufTeam Obernburg 139 26 5 141 01:01:28.16
194   Sendelbach Gerhard 1959 M50 Großostheim 140 114 18 142 01:01:34.61
139   Schreiber Armin 1959 M50 LaufTeam Obernburg 156 119 21 158 01:06:02.88
61   Ullrich Siegmar 1958 M50 Collenberg 15 14 4 15 00:43:24.84
179   Wenzel Christa 1958 W50 TV Goldbach 100 14 4 100 00:55:52.04
160   Wissel Joachim 1958 M50 Seligenstadt 115 96 16 117 00:57:32.52
115   Geier Klaus 1958 M50 TSV Mudau 119 99 17 121 00:57:49.87
104   Löffler Günter 1957 M55 LAZ Obernburg-Miltenberg 42 38 3 42 00:47:23.87
10   Merget Michael 1957 M55 MORF 131 106 5 133 00:59:30.30
167   Schwarzkopf Klaus 1957 M55 TV Sulzbach 134 109 7 136 01:00:01.80
169   Conrad Edeltrud 1957 W55 TV Großwallstadt 145 29 1 147 01:02:42.08
176   Koch Norbert 1956 M55 TV Großostheim 132 107 6 134 00:59:42.29 107.83
183   Kauer Norbert 1955 M55 Heusenstamm 23 22 2 23 00:44:23.98
198   Fischer Siegfried 1953 M55 Lut Aschaffenburg 13 13 1 13 00:43:20.25 100.21
171   Spinnler Peter 1953 M55 TV Goldbach 102 88 4 103 00:55:59.91
27   Schmidt Erwin 1952 M60 LAZ Obernburg-Miltenberg 83 74 1 83 00:52:59.40
91   Hilbert Stephan 1952 M60 Dietzenbach 122 101 5 124 00:57:59.40
212   Kolenko Franc 1952 M60 Schaafheim 165 124 6 167 01:08:02.89
52   Nebel Theo 1951 M60 TV Mömlingen 96 83 2 96 00:54:54.38
47   Walper Gerhard 1950 M60 RLT Rodgau 99 86 3 99 00:55:46.46
140   Prenzel Lutz 1949 M60 Sulzbach a. Main 107 92 4 108 00:56:35.13
209   Mopils Klaus 1947 M65 1.FC Hösbach 114 95 5 116 00:57:27.77
103   Brand Gerd 1946 M65 Aschaffenburg 75 66 1 75 00:51:38.95
62   Harth Dieter 1946 M65 LAZ Obernburg Miltenberg 77 68 2 77 00:51:50.70
57   Kissenberth Diethelm 1944 M65 LAZ Obernburg-Miltenberg 134 109 6 136 01:00:01.80
188   Lex Wolfgang 1943 M65 TV Goldbach 87 77 3 87 00:53:10.98
186   Orth Jochen 1943 M65 T.V. Haibach 97 84 4 97 00:55:11.54
loading
loading