Wartturmlauf 2014

Herausforderung: 10.000 Meter

Druckansicht
Ergebnisliste
Läufergruppe
Startnr.
Down Up
Nachname
Down Up
Vorname
Down Up
Jahrgang
Down Up
Altersklasse
Down Up
Verein/Team
Down Up
Platz
Down Up
M/W
Down Up
Ak.
Down Up
Alle
Down Up
Zeit
Down Up
202   Merne Eshete Solomon 1983 M30 Autohaus Seitz LAUFTEAM 1 1 1 1 00:32:25.41
268   Hegmann Tobias 1976 M35 TSG Kleinostheim 3 3 1 3 00:34:43.06
122   Zang Sebastian 1989 Männer TV Hergershausen 9 8 1 9 00:36:54.73
105   Bischoff Tobias 1992 U23 Raiffeisen- Volksbank Miltenberg eG 25 23 1 25 00:39:11.56
98   Reinke Uwe 1965 M45 TSG Kleinostheim 4 4 1 4 00:34:50.76
182   Biermann Frank 1973 M40 Bergschnecke 13 12 1 13 00:37:49.54
53   Volkmann Norbert 1963 M50 LAZ Obernburg-Miltenberg 7 7 1 7 00:36:45.15
110   Ullrich Siegmar 1958 M55 LAZ Obb-Mil 5 5 1 5 00:35:32.78
277   Fischer Siegfried 1953 M60 LUT Aschaffenburg 2 2 1 2 00:34:26.39
245   Keck Thomas 1999 U16 127 106 1 127 00:49:31.32
246   Keck Andreas 1996 U20 138 116 1 138 00:50:46.77
61   Christl Thorin 2002 U14 Alzenau 112 95 1 112 00:47:25.75
129   Harth Dieter 1946 M65 32 29 1 32 00:40:06.61
271   Weiher Erich 1937 M75 TV Goldbach 95 79 1 95 00:45:40.34
160   Hock Stefan 1984 M30 Dr. Hock Racing Team 10 9 2 10 00:37:19.03
201   Reinke Ingbert 1977 M35 SSC Hanau-Rodenbach 6 6 2 6 00:35:52.23
142   Junker Benjamin 1986 Männer LuT Aschaffenburg 12 11 2 12 00:37:42.99
65   Reif Jenning 1993 U23 Schöne Menschen unter sich 34 31 2 34 00:40:31.74
270   Schneider Christian 1973 M40 33 30 2 33 00:40:28.02
50   Pollerhoff Michael 1967 M45 Monis Team köln 20 19 2 20 00:38:51.22
232   Schott Dietmar 1963 M50 ELT-Großheubach 16 15 2 16 00:38:13.44
298   Devol Mark 1957 M55 TV-Babenhausen 11 10 2 11 00:37:32.55
48   Klagge Hermann 1951 M60 LAZ Obernburg/Miltenberg 15 14 2 15 00:38:05.97
62   Christl Laurin 2002 U14 Alzenau 116 96 2 116 00:47:44.78
71   Kleinschmidt Helmut 1949 M65 Spiridon Frankfurt 59 48 2 59 00:43:02.58
126   Laukel Simon 1999 U16 TV Babenhausen 173 138 2 173 00:56:52.60
274   Weiretter Günter 1939 M75 96 80 2 96 00:45:44.34
211   Regele Michael 1981 M30 FC Eichel 17 16 3 17 00:38:22.88
36   Lehmen Michael 1977 M35 Mainaschaff 23 21 3 23 00:39:03.97
296   Haas Manuel 1985 Männer Bayerisches Rotes Kreuz 44 38 3 44 00:41:26.74
78   Fecher Rüdiger 1969 M45 TSG Mainaschaff 22 20 3 22 00:39:03.75
106   Wunderlich Uve 1971 M40 39 34 3 39 00:40:45.65
276   Hohm Martin 1959 M55 14 13 3 14 00:37:56.56
221   Reifenberger Frank 1961 M50 26 24 3 26 00:39:29.32
87   Eser Reinhold 1950 M60 Losse Laafe Heinrichtsthal 30 27 3 30 00:39:38.99
29   Fischer Christopher 1993 U23 MAF/Ptr 178 140 3 178 00:58:02.42
301   Budion Reinhold 1947 M65 SV Königshofen 167 134 3 167 00:55:41.48
178   Herold Dominik 1982 M30 LuT Aschaffenburg 50 42 4 50 00:42:02.74
42   Ros Sascha 1979 M35 Eisfeld 48 41 4 48 00:42:01.65
295   Kreh Ingo 1968 M45 Schlierbach 28 25 4 28 00:39:37.01
102   Putscher Joachim 1987 Männer SSKC Aschaffenburg 92 76 4 92 00:45:33.11
177   Becker Stefan 1971 M40 Viktoria Schaafheim 45 39 4 45 00:41:45.78
58   Walter Alexander 1959 M55 RUN4FUN RÖDERMARK 18 17 4 18 00:38:32.86
198   Müller Rolf 1963 M50 31 28 4 31 00:39:59.18
205   Ghebregergis Teclemariam 1952 M60 38 33 4 38 00:40:42.18
145   Braun Thomas 1982 M30 NTC HangingCobras 62 51 5 62 00:43:09.35
249   Kapraun Ralph 1979 M35 Hardline Racer Großostheim 73 59 5 73 00:43:50.22
114   Weis Stefan 1973 M40 51 43 5 51 00:42:27.95
176   Noll Dieter 1958 M55 TV Babenhausen 19 18 5 19 00:38:49.33
180   Seifert Markus 1987 Männer TSG Mainaschaff 117 97 5 117 00:47:58.36
180   Seifert Markus 1987 Männer TSG Mainaschaff 117 97 5 117 00:47:58.36
55   Acker Andreas 1968 M45 Dietzenbach 58 47 5 58 00:42:59.40
183   Matzek Herbert 1960 M50 TV 1897 Roth 37 32 5 37 00:40:36.30
278   Herr Karl-Dieter 1953 M60 SV Königshofen 42 36 5 42 00:41:00.00
93   Kartmann Peter 1980 M30 Team Race Worx / PeKaFIT 78 64 6 78 00:44:23.32
267   Rausch Boris 1976 M35 76 62 6 76 00:44:09.93
234   Bachmann Bernd 1971 M40 61 50 6 61 00:43:06.95
31   Weishaupt Christian 1962 M50 The Running Ga(n)g 40 35 6 40 00:40:49.09
10   Fleckenstein Burkard 1955 M55 SG Stadt Aschaffenburg 24 22 6 24 00:39:10.64
111   Krapp Christoph 1986 Männer Schlierbach 120 99 6 120 00:48:42.85
104   Schott Jürgen 1965 M45 63 52 6 63 00:43:12.10
54   Hilbert Stephan 1952 M60 Dietzenbach 43 37 6 43 00:41:19.87
171   Rudolph Heiko 1978 M35 DJK Wörth 84 69 7 84 00:44:38.45
193   Weber Andreas 1980 M30 Bravehearts Charity 94 78 7 94 00:45:36.93
25   Mohr Carsten 1970 M40 Groß-Umstadt 67 55 7 67 00:43:31.97
189   Höfner Stefan 1957 M55 LuT Aschaffenburg 29 26 7 29 00:39:37.39
240   Piesoldt Lutz 1967 M45 TÜV babenhausen 66 54 7 66 00:43:22.60
195   Hohm Rupert 1962 M50 Tv Großostheim 47 40 7 47 00:42:00.20
137   Scherger Dominik 1985 Männer HSV Supporters Club 132 111 7 132 00:50:16.88
266   Blumenstein Heinrich 1953 M60 60 49 7 60 00:43:03.77
230   Seipp Daniel 1981 M30 102 86 8 102 00:46:13.36
94   Eisenbach Bernd 1971 M40 The Running Ga(n)g 69 57 8 69 00:43:36.47
69   Schultheis Thomas 1975 M35 LT Großkrotzenburg 90 74 8 90 00:45:19.22
287   Stegmann Matthias 1966 M45 TV Großostheim 70 58 8 70 00:43:46.08
80   Hefter Bernhard 1964 M50 Wörth 57 46 8 57 00:42:58.61
64   Reif Maximilian 1990 Männer Schöne Menschen unter sich 133 112 8 133 00:50:18.19
233   Sammet Bernd 1959 M55 DVAG-Marathon-Team 52 44 8 52 00:42:28.43
144   Spinnler Peter 1953 M60 TV Goldbach 82 68 8 82 00:44:32.32
100   Poppe Erik 1980 M30 110 93 9 110 00:47:00.31
220   Uhmann Marc 1971 M40 79 65 9 79 00:44:26.24
275   Uhl Thomas 1969 M45 74 60 9 74 00:43:53.85
46   Weiser Rico 1977 M35 TSG Mainaschaff 108 91 9 108 00:46:48.63
273   Spinnler Andreas 1963 M50 68 56 9 68 00:43:34.58
242   Seebacher Mathi 1957 M55 RLT Rodgau 53 45 9 53 00:42:34.52
57   Mechler Florian 1990 Männer Aschaffenburg 150 127 9 150 00:52:05.05
108   Geudner Werner 1952 M60 147 124 9 147 00:51:34.58
173   Kramer Daniel 1982 M30 111 94 10 111 00:47:18.50
115   Müller Stefan 1968 M45 Suffel Fördertechnik 75 61 10 75 00:44:02.21
24   Anhalt Igor 1970 M40 Elsenfeld 80 66 10 80 00:44:27.47
209   Savic Zlatko 1978 M35 122 101 10 122 00:48:51.31
135   Haschke Stefan 1963 M50 77 63 10 77 00:44:22.61
136   Kolb Werner 1956 M55 TV Dieburg 64 53 10 64 00:43:14.74
250   Aufsatz Andreas 1987 Männer 163 132 10 163 00:54:27.23
150   Schimmelpfennig Thorsten 1970 M40 87 71 11 87 00:44:52.30
72   Rosier Oliver 1967 M45 Obernburg 86 70 11 86 00:44:48.15
297   Kreh Matthias 1980 M30 FC Raibach 130 109 11 130 00:49:51.14
85   Hock Christian 1975 M35 TSG Mainaschaff 123 102 11 123 00:49:01.74
251   Schmidt Andreas 1960 M50 81 67 11 81 00:44:31.73
208   Fadel Lucas 1989 Männer 164 133 11 164 00:54:35.55
285   Koch Norbert 1956 M55 TV Grossostheim 97 81 11 97 00:45:47.48
197   Schimpf Kai 1971 M40 Babenhausen 88 72 12 88 00:44:58.23
30   Sammet Dennis 1983 M30 DVAG-Marathon-Team 134 113 12 134 00:50:33.02
120   Ferstl Kay 1978 M35 124 103 12 124 00:49:06.58
149   Brendel Helmut 1966 M45 Mainaschaff 93 77 12 93 00:45:33.91
200   hartlaub horst 1960 M50 89 73 12 89 00:45:08.53
239   Schmitt Tobias 1990 Männer 170 135 12 170 00:56:14.32
255   Abel Heinz Bernhard 1959 M55 TV Großostheim 104 88 12 104 00:46:41.97
113   Schreck Wolfgang 1970 M40 Weibersbrunn 91 75 13 91 00:45:22.74
11   Nentwich Peter 1969 M45 99 83 13 99 00:45:58.11
260   Planz Björn 1979 M35 CHALLENGE CLUB FRANKFURT 131 110 13 131 00:50:06.20
103   Reis Kai Oliver 1980 M30 Einigkeit Mainaschaff e.V. 139 117 13 139 00:50:47.36
184   Klemm Stefan 1964 M50 LaufTeam Obernburg 98 82 13 98 00:45:53.93
121   Adams Ingo 1958 M55 Weiß-Blau Haibach 109 92 13 109 00:46:52.70
231   Karsten Jens 1987 Männer 180 142 13 180 00:58:17.61
140   Wolf Jochen 1970 M40 103 87 14 103 00:46:41.63
92   Poppe Thomas 1981 M30 Erftal-Runner Eichenbühl 146 123 14 146 00:51:33.84
41   Görldt Volker 1967 M45 106 89 14 106 00:46:45.01
39   Urban Sebastian 1978 M35 140 118 14 140 00:50:49.29
300   Koch Herbert 1960 M50 100 84 14 100 00:46:07.44
86   Bogatzki Stefan 1988 Männer TSV 1913 Harreshausen 181 143 14 181 00:58:18.09
243   Schwarzkopf Klaus 1957 M55 137 115 14 137 00:50:44.19
38   Spielmann Dirk 1973 M40 Mosbach 125 104 15 125 00:49:12.34
26   Fischer Jürgen 1977 M35 Alzenau 145 122 15 145 00:51:21.09
19   Löther Thomas 1982 M30 Großostheim 156 129 15 156 00:53:08.84
75   Mücke Michael 1969 M45 Flitzemücken 126 105 15 126 00:49:21.58
123   Falk Ronny 1960 M50 101 85 15 101 00:46:10.64
199   Zahn Tobias 1989 Männer 183 144 15 183 00:58:40.49
112   Hahn Ulrich 1959 M55 Cordenka Laufgruppe 148 125 15 148 00:51:40.07
206   Verhoeven Benjamin 1979 M35 154 128 16 154 00:52:36.99
175   Seitz Carsten 1974 M40 Autohaus Seitz LAUFTEAM 143 121 16 143 00:51:04.99
279   Nonnweiler Bernd 1962 M50 107 90 16 107 00:46:48.23
143   Korder Klaus 1969 M45 160 131 16 160 00:53:54.45
217   Hahn Jakob 1988 Männer 189 147 16 189 01:00:29.30
204   Polzin Ringo 1981 M30 SGD 1953 192 148 16 192 01:01:11.81
127   Reinl Steffen 1972 M40 149 126 17 149 00:51:41.33
252   Becker Karl-Heinz 1960 M50 118 98 17 118 00:48:39.24
101   Schuck Thomas 1977 M35 HJS 174 139 17 174 00:57:10.44
128   Baydar Hasanali 1968 M45 ATAG Aschaffenburg 188 146 17 188 01:00:24.99
21   Saltini Victor 1991 Männer Rhenus Midi Data GmbH 197 151 17 197 01:08:43.69
248   Jalowy Andreas 1964 M50 121 100 18 121 00:48:51.16
40   Braun Frank 1974 M40 159 130 18 159 00:53:54.17
148   Hartmann Andre 1979 M35 187 145 18 187 01:00:08.00
22   Mücke Marcus 1987 Männer Rhenus Midi Data GmbH 198 152 18 198 01:09:14.98
262   Göpfert Joachim 1960 M50 Natur und Sport 128 107 19 128 00:49:33.93
253   Keck Christian 1971 M40 Olympischer Gedanke Schlierbach 172 137 19 172 00:56:45.19
23   Rupp Thorsten 1978 M35 Rhenus Midi Data GmbH 196 150 19 196 01:06:31.12
89   Schwarzkopf Roland 1961 M50 TV Sulzbach 129 108 20 129 00:49:34.91
284   Brand Steffen 1970 M40 Fanclub ZUK-OFC 195 149 20 195 01:05:38.52
125   Laukel Georg 1960 M50 TV Babenhausen 135 114 21 135 00:50:43.93
244   Geis Horst 1960 M50 TV Goldbach 141 119 22 141 00:50:57.67
15   Ebert-Beck Thomas 1960 M50 DPD Express 142 120 23 142 00:50:58.39
290   anjo antonio 1963 M50 171 136 24 171 00:56:25.86
133   Schanz Günter 1960 M50 179 141 25 179 00:58:10.08
loading
loading