Wartturmlauf 2015

Herausforderung: 10.000 Meter

Druckansicht
Ergebnisliste
Läufergruppe
Startnr.
Down Up
Nachname
Down Up
Vorname
Down Up
Jahrgang
Down Up
Altersklasse
Down Up
Verein/Team
Down Up
Platz
Down Up
M/W
Down Up
Ak.
Down Up
Alle
Down Up
Zeit
Down Up
31   Reinl Steffen 1972 M40 VfB Eichenbühl 123 105 17 124 00:51:31.43
167   Kallfa Bledar 1972 M40 TV-Hergeshausen 74 64 11 75 00:45:49.00
91   Schwarzkopf Roland 1961 M50 TV Sulzbach 96 84 10 97 00:47:49.40
66   Weis Stefan 1973 M40 TV Mömlingen 29 27 2 29 00:41:24.64
93   Kunkel David 1999 U18 TV Laufach 28 26 1 28 00:41:14.51
120   Kempf Christian 1990 Männer TV Großostheim 18 16 2 18 00:39:15.74
165   Reif Jenning 1993 U23 TV Großostheim 32 29 1 32 00:42:07.38
243   Wunderlich Uve 1971 M40 TV Großostheim 41 38 5 41 00:42:53.11
80   Abel Heinz Bernhard 1959 M55 TV Großostheim 97 85 8 98 00:47:50.52
245   Kunkel Joachim 1969 M45 TV Goldbach 7 7 1 7 00:37:09.32
72   Geis Horst 1960 M55 TV Goldbach 128 110 13 129 00:52:05.88
135   Hanak Zdravko 1955 M60 TV Glattbach 14 12 2 14 00:38:27.54
17   De Vol Mark 1957 M55 TV Babenhausen 13 11 1 13 00:38:22.49
141   Piesoldt Lutz 1967 M45 TV Babenhausen 39 36 6 39 00:42:48.25
56   Möller Bernd 1973 M40 TV Babenhausen 95 83 15 96 00:47:44.62
92   Laukel Georg 1960 M55 TV Babenhausen 63 55 6 64 00:44:37.63
124   Matzek Herbert 1960 M55 TV 1897 Roth 27 25 4 27 00:41:12.50
112   Rollmann Frank 1975 M40 TSV Pflaumheim 23 21 1 23 00:40:36.99
163   Hohm Martin 1959 M55 TSV Pflaumheim 16 14 2 16 00:38:45.64
171   Marquart Peter 1962 M50 TSV Pflaumheim 137 117 13 138 00:53:31.24
46   Richter Sascha 1975 M40 TSV Pflaumheim 167 130 22 168 00:59:15.70
189   Grün Jörg 1966 M45 TSV Keilberg 24 22 5 24 00:40:41.35
54   Bogatzki Stefan 1988 Männer TSV 1913 Harreshausen 116 100 5 117 00:51:08.93
118   Gleich Ingo 1966 M45 TSG Mainaschaff 17 15 3 17 00:38:56.59
140   Hock Christian 1975 M40 TSG Mainaschaff 79 69 12 80 00:46:00.10
52   Weiser Rico 1977 M35 TSG Mainaschaff 102 88 13 103 00:48:29.26
49   Reis Kai Oliver 1980 M35 TSG Mainaschaff 109 95 17 110 00:50:22.30
236   Seifert Hubertus 1958 M55 TSG Mainaschaff 126 108 12 127 00:51:57.57
200   Hegmann Tobias 1976 M35 TSG Kleinostheim 2 2 1 2 00:35:30.23
61   Weishaupt Christian 1962 M50 TSG Kleinostheim 20 18 4 20 00:40:03.66
98   Wütscher Tobias 1978 M35 TSG Kleinostheim 86 76 11 87 00:47:10.07
113   MILSE Matthias 1960 M55 TSG Kleinostheim 45 40 5 45 00:43:13.81
237   Reinke Uwe 1965 M50 TSG Kleinostheim 1 1 1 1 00:35:29.68
226   Rommel Felix 1990 Männer Team Erdinger Alkoholfrei 151 125 8 152 00:55:22.97
174   Boll Tobias 1980 M35 SV Rot-Weiß Radheim 65 57 7 66 00:44:42.11
241   Herr Karl-Dieter 1953 M60 SV Königshofen 50 43 5 51 00:43:35.56
74   Veismann Matthias 1961 M50 SV Königshofen 142 119 14 143 00:54:24.32
30   Verhoeven Benjamin 1979 M35 spoman.eu 75 65 9 76 00:45:50.36
144   Kleinschmidt Helmut 1949 M65 Spiridon frankfurt 62 54 4 63 00:44:36.63
203   Orth Oliver 1978 M35 Schönwetter-Läufer 135 116 21 136 00:53:17.36
149   Kreh Ingo 1968 M45 Schlierbach 22 20 4 22 00:40:32.03
15   Koch Markus 1977 M35 Schlierbach 143 120 23 144 00:54:36.68
162   Zang Sebastian 1989 Männer Schaafheim 9 9 1 9 00:37:25.19
95   Grohmann Hans 1963 M50 SC Güttersbach 3 3 2 3 00:35:48.26
14   Braun Frank 1974 M40 Rubbeldiekatz 129 111 19 130 00:52:14.47
108   Rimkus Matthias 1973 M40 RSC-Aschaffenburg 149 124 21 150 00:55:06.34
218   Kanert Christian 1975 M40 RLT Rodgau 124 106 18 125 00:51:52.56
134   Kowalski Carsten 1966 M45 Ringheimer Runners 78 68 12 79 00:45:58.47
71   Fischer Christopher 1993 U23 MAF 166 129 3 167 00:58:44.97
138   Janitzek Jochen 1986 Männer LuT Aschaffenburg 21 19 3 21 00:40:27.79
175   Hümpfner Peter 1945 M70 LuT Aschaffenburg 8 8 1 8 00:37:12.70
190   Lietz Hagen 1965 M50 LuT Aschaffenburg 94 82 9 95 00:47:34.97
187   Kress Thomas 1970 M45 LuT Aschaffenburg 115 99 15 116 00:51:05.30
123   Dippold Bernd 1963 M50 LuT Aschaffenburg 118 102 12 119 00:51:11.35
73   Schultheis Thomas 1975 M40 LT Großkrotzenburg 47 41 6 48 00:43:29.77
181   Harth Dieter 1946 M65 LAZ Obernburg-Miltenberg 26 24 2 26 00:41:07.07
130   Kramer Daniel 1982 M30 Kramers 85 75 6 86 00:47:07.40
178   Ullmann Herbert 1970 M45 Jollelaufteam 15 13 2 15 00:38:36.95
82   Scherger Dominik 1985 M30 HSV Supporters Club 60 52 4 61 00:44:34.88
239   Keck Andreas 1996 U20 HSG Bachgau 08 93 81 1 94 00:47:28.64
78   Neumann Frank 1978 M35 Hochschule Aschaffenburg 168 131 25 169 01:00:04.79
45   Krapp Christoph 1986 Männer FSV Schlierbach 81 71 4 82 00:46:23.10
44   Daniel Oliver 1976 M35 FSV Mosbach 61 53 6 62 00:44:35.51
103   Muhl Kai 1986 Männer FSV Mosbach 146 122 7 147 00:54:54.62
42   Fischer Jürgen 1977 M35 Fsv Michelbach 106 92 15 107 00:49:02.82
65   Schneider Thomas 1978 M35 Freiwillige Feuerwehr Rodgau Mitte 72 62 8 73 00:45:44.31
198   Völker Hans 1955 M60 FFW Omersbach 37 34 3 37 00:42:32.12
205   Weinhold Sven 1980 M35 FC Wenigumstadt 104 90 14 105 00:48:51.49
121   Becker Stefan 1971 M40 FC Viktoria Schaafheim 1927 e.V. 35 32 4 35 00:42:27.34
222   Regele Michael 1981 M30 FC Eichel 12 10 1 12 00:38:11.86
201   Schott Dietmar 1963 M50 ELT-Großheubach 5 5 3 5 00:36:25.84
20   Ebert-Beck Thomas 1960 M55 DPD Express Aschaffenburg 132 113 14 133 00:52:31.42
234   Anjo Manuel 1989 Männer Don't cry - run 181 137 11 182 01:08:24.64
235   Fischer Tobias 1989 Männer don´t cry - run 181 137 11 182 01:08:24.64
100   Körbel Marvin 1993 U23 Die Seitenstecher 57 49 2 58 00:44:18.54
101   Peker Hakan 1991 Männer Die Seitenstecher 133 114 6 134 00:52:49.70
150   Körbel Reiner 1967 M45 Die Seitenstecher 89 78 13 90 00:47:15.30
10   Hahn Ulrich 1959 M55 Cordenka Laufgruppe 103 89 10 104 00:48:49.97
210   Haas Manuel 1985 M30 Bayerisches Rotes Kreuz 43 39 3 43 00:42:59.21
170   Leckert Alexander 1978 M35 Aschaffenburger Versorgungs-GmbH 108 94 16 109 00:49:32.72
110   Schlottke Frank 1969 M45 apsec 119 103 16 120 00:51:19.60
39   Fuchs Alexander 1989 Männer 1. Laufclub Langendiebach 164 128 9 165 00:58:22.92
211   Reinke Ingbert 1977 M35 4 4 2 4 00:36:22.29
230   Jäger Martin 1982 M30 33 30 2 33 00:42:13.84
102   Kern Felix 1998 U18 36 33 2 36 00:42:30.39
231   Jakob Markus 1975 M40 31 28 3 31 00:42:06.06
50   Oberle Alexander 1978 M35 49 42 3 50 00:43:31.95
148   Rausch Boris 1976 M35 52 45 4 53 00:43:44.47
196   Hornung Ralf 1976 M35 56 48 5 57 00:44:09.68
217   Fischer Siegfried 1953 M60 6 6 1 6 00:36:47.32
169   Binder Erik 1981 M30 80 70 5 81 00:46:01.44
199   Kübert Roland 1980 M35 82 72 10 83 00:46:38.46
33   Walter Alexander 1959 M55 19 17 3 19 00:39:37.09
58   Machon Carsten 1974 M40 68 59 8 69 00:45:10.74
180   Anhalt Igor 1970 M45 51 44 7 52 00:43:36.37
133   Schimpf Kai 1971 M40 59 51 7 60 00:44:33.71
88   Savic Zlatko 1978 M35 87 77 12 88 00:47:10.78
177   Keller Marcel 1981 M30 100 86 7 101 00:48:14.24
26   Frühwein Thorsten 1973 M40 71 61 10 72 00:45:32.47
117   Hefter Bernhard 1964 M50 40 37 6 40 00:42:50.30
105   Uhmann Marc 1971 M40 69 60 9 70 00:45:23.49
57   Nonnweiler Bernd 1962 M50 34 31 5 34 00:42:19.61
132   Wolf Jochen 1970 M45 73 63 9 74 00:45:44.52
215   Schmidt Volker 1973 M40 84 74 13 85 00:46:49.17
51   Schott Jürgen 1965 M50 55 47 8 56 00:44:08.99
87   Görldt Volker 1967 M45 66 58 8 67 00:45:00.73
204   Dick Timo 1974 M40 90 79 14 91 00:47:19.36
83   Sickenberger Jürgen 1963 M50 53 46 7 54 00:43:45.56
164   Christ Michael 1968 M45 76 66 10 77 00:45:52.50
195   Werner Ralph 1968 M45 77 67 11 78 00:45:58.43
59   Mühlbauer Mario 1969 M45 92 80 14 93 00:47:26.05
212   Bürger Jan 1998 U18 117 101 4 118 00:51:10.91
19   Fleckenstein Burkard 1955 M60 38 35 4 38 00:42:36.53
153   Häcker Kai 1977 M35 113 97 18 114 00:51:01.56
238   Keck Thomas 1999 U18 114 98 3 115 00:51:03.58
206   Walz Michael 1977 M35 120 104 19 121 00:51:22.85
76   Falk Ronny 1960 M55 64 56 7 65 00:44:38.29
246   Köberlein Markus 1983 M30 134 115 8 135 00:53:09.61
176   Aydogan Michael 1977 M35 125 107 20 126 00:51:52.92
11   Spielmann Dirk 1973 M40 112 96 16 113 00:50:52.79
81   Brand Gerd 1946 M65 25 23 1 25 00:40:59.97
94   Urban Sebastian 1978 M35 141 118 22 142 00:54:22.37
25   Huth Jürgen 1962 M50 105 91 11 106 00:48:54.30
97   Paulus Kevin 1978 M35 152 126 24 153 00:55:32.28
223   Koch Herbert 1960 M55 101 87 9 102 00:48:27.60
213   Bürger Jörg 1967 M45 127 109 17 128 00:52:04.61
119   Hilla Sven 1973 M40 144 121 20 145 00:54:44.93
152   Gruber Claus 1960 M55 107 93 11 108 00:49:24.68
24   Martlew John 1949 M65 58 50 3 59 00:44:28.72
253   Dunleavy Eamon 1967 M45 130 112 18 131 00:52:22.02
193   Zahn Tobias 1989 Männer 170 133 10 171 01:00:30.79
219   Horn Michael 1969 M45 147 123 19 148 00:54:54.65
250   Wauer Bim 2010 U8 1 1 1 46 00:43:24.54
173   Strebel Christian 1980 M35 177 135 26 178 01:02:46.16
155   Kunz Gerhard 1963 M50 154 127 15 155 00:55:54.78
43   Horn Mathias 1971 M40 175 134 23 176 01:01:52.26
209   Postawa Sandy 1971 M40 180 136 24 181 01:06:31.05
229   Weiher Erich 1937 M75 83 73 1 84 00:46:42.27
32   Schäfer Jürgen 1956 M55 169 132 15 170 01:00:06.49
loading
loading