Wartturmlauf 2017

Herausforderung: 10.000 Meter

Druckansicht
Ergebnisliste
Läufergruppe
Startnr.
Down Up
Nachname
Down Up
Vorname
Down Up
Jahrgang
Down Up
Altersklasse
Down Up
Verein/Team
Down Up
Platz
Down Up
M/W
Down Up
Ak.
Down Up
Alle
Down Up
Zeit
Down Up
243   Cilenti Armani 1984 M30 Zabelberg 141 115 11 142 00:56:37.81
110   Lindner Michael 1963 M50 Watzeverdler 51 45 12 51 00:44:59.61
89   Nonnweiler Bernd 1962 M55 Wasserturm 58 52 5 58 00:45:46.62
76   Englert Frank 1984 M30 Viktoria Waldaschaff 69 61 6 69 00:46:46.57
50   Tiburski Timo 1993 Männer VfL Freudenstadt 14 13 4 14 00:39:55.42
140   Wolff Cornelia 1988 Frauen TV Wörth am Main 96 11 2 96 00:49:52.80
109   Schwarzkopf Roland 1961 M55 TV Sulzbach 97 86 13 97 00:49:56.98
108   Schwarzkopf Karin 1964 W50 TV Sulzbach 157 35 7 158 01:00:27.61
53   Schulz Heiko 1971 M45 TV Schweinheim 104 92 12 104 00:50:50.76
129   Fahnenschreiber Udo 1964 M50 TV Mömlingen 57 51 14 57 00:45:40.94
191   Reis Nikolaus 1962 M55 TV Mömlingen 87 77 11 87 00:48:16.58
81   Lammers Gisela 1953 W60 TV Hergershausen 9 1 1 9 00:38:41.25
104   Conrad Edeltrud 1957 W60 TV Großwallstadt 106 14 2 106 00:51:01.28
160   Kempf Christian 1990 Männer TV Großostheim 11 10 3 11 00:39:47.30
31   Scherger Dominik 1985 M30 TV Großostheim 21 20 3 21 00:41:15.53
208   Reif Jenning 1993 Männer TV Großostheim 26 24 5 26 00:42:06.40
218   Helbing Thomas 1977 M40 TV Großostheim 37 33 3 37 00:43:58.63
177   Oestreich Dirk 1966 M50 TV Großostheim 35 31 7 35 00:43:37.76
123   Greiner Denise 1991 Frauen TV Großostheim 138 25 3 139 00:56:13.23
248   Weinert Andreas 1971 M45 TV Großostheim 107 93 13 107 00:51:09.51
58   Koch Norbert 1956 M60 TV Großostheim 52 46 2 52 00:44:59.94
186   Dill Maria 1968 W45 TV Großostheim 102 12 1 102 00:50:38.13
189   Wüst Johannes 2002 U16 TV Goldbach 25 23 1 25 00:42:00.70
239   Hock Roland 1979 M35 Tv Goldbach 139 114 17 140 00:56:27.01
188   Wüst Stefan 1964 M50 TV Goldbach 100 89 19 100 00:50:27.85
228   Piesoldt Lutz 1967 M50 TV Babenhausen 41 36 8 41 00:44:13.98
32   Fischer Timo 1982 M35 TV Babenhausen 95 85 9 95 00:49:31.83
83   Klug Heide 1976 W40 TV Babenhausen 123 17 3 123 00:53:30.75
171   Laukel Georg 1960 M55 TV Babenhausen 64 56 7 64 00:46:30.02
73   Hecker Nhu 1962 W55 TV Babenhausen 74 9 4 74 00:46:56.48
84   Klug Tina 1976 W40 TV Babenhausen 135 24 4 135 00:55:10.56
38   Ohlemüller Roland 1968 M45 TV 1888 Reinheim 53 47 7 53 00:45:08.37
249   Schwarzkopf Klaus 1957 M60 TV Sulzbach 124 107 5 124 00:53:51.35
29   Marquart Peter 1962 M55 TSV Pflaumheim 86 76 10 86 00:48:11.27
82   Richter Sascha 1975 M40 TSV Pflaumheim 144 118 15 145 00:57:10.16
30   Lehmen Michael 1977 M40 TSG Mainaschaff 7 7 2 7 00:38:03.32
112   Herzog Jan 2000 U18 TSG Mainaschaff 24 22 1 24 00:41:51.36
65   Rassier Daniela 1976 W40 TSG Mainaschaff 81 10 2 81 00:47:34.17
99   Schinkmann Thomas 1972 M45 TSG Mainaschaff 54 48 8 54 00:45:18.79
111   Herzog Tim 1997 U23 TSG Mainaschaff 98 87 1 98 00:50:03.92
95   Breitenbach Harald 1971 M45 TSG Mainaschaff 83 73 11 83 00:47:51.49
151   Reising Joachim 1967 M50 TSG Kleinostheim 6 6 2 6 00:37:29.07
137   Sauer Ulrich 1983 M30 TSG Kleinostheim 42 37 5 42 00:44:28.81
238   Gärtner Thomas 1984 M30 TriTeam SSKC Aschaffenburg 19 18 2 19 00:40:56.08
78   Machon Carsten 1974 M40 TG Stockstadt 110 95 10 110 00:51:26.48
247   Zabelberg Torben 1980 M35 Team Zabelberg 101 90 11 101 00:50:35.34
244   Darsow Leon 1999 U20 Team Zabelberg 109 94 2 109 00:51:25.02
250   Mereu Stefano 1981 M35 Team Zabelberg 130 110 16 130 00:54:34.18
253   Zabelberg Jessica 1981 W35 Team Zabelberg 151 30 2 152 00:58:52.86
242   Lautenschläger Paul 1998 U20 Team Zabelberg 149 121 3 150 00:58:18.54
124   Weber Andreas 1980 M35 Team STIX-Bau Niedernberg 71 63 4 71 00:46:49.87
172   Friedel Jochen 1969 M45 Team Sommerberg Laudenbach 122 106 16 122 00:53:27.56
92   Abke Jörg 1970 M45 Team Schnucki rennt 17 16 4 17 00:40:25.98
106   Fath Manfred 1948 M65 SV-Königshofen 8 8 1 8 00:38:21.62
152   Boll Tobias 1980 M35 SV Rot-Weiß Radheim 92 82 7 92 00:49:01.25
66   Hoffbauer Sandra 1977 W40 SV Altenbuch 164 40 6 165 01:08:03.65
71   Winter Mona 1991 Frauen Spiridon Frankfurt 59 7 1 59 00:45:52.34
219   Seibert Petra 1959 W55 Spiridon Frankfurt 22 2 1 22 00:41:35.54
64   Krawietz Eva 1959 W55 Spiridon Frankfurt 49 6 3 49 00:44:57.41
63   Kleinschmidt Hellmut 1949 M65 Spiridon Frankfurt 36 32 3 36 00:43:54.27
165   Rübenkönig Michael 1960 M55 SOS Kinderdörfer 93 83 12 93 00:49:27.35
114   Neumann Matthias 1963 M50 Skiclub Heigenbrücken 55 49 13 55 00:45:19.82
235   Kreh Ingo 1968 M45 Schlierbach 20 19 5 20 00:41:15.34
121   Meyer Johanna 1985 W30 RV Viktoria Wombach 63 8 1 63 00:46:13.46
246   Meyer Sebastian 1980 M35 RV Viktoria Wombach 67 59 3 67 00:46:40.81
74   Muessig Franz 1960 M55 RSV 1896 Wenigumstadt e. V. 120 104 15 120 00:53:09.30
22   Kanert Christian 1975 M40 RLT Rodgau 45 40 4 45 00:44:37.49
119   Müller-Koch Juliane 1966 W50 Ploimer Mädels 140 26 4 141 00:56:29.40
118   Hohm Ursula 1967 W50 Ploimer Mädels 147 27 5 148 00:57:58.81
237   Riehn Daniel 1985 M30 New York Marathon 143 117 12 144 00:57:04.21
23   Haberkorn Roland 1957 M60 MV-Gailbach 70 62 3 70 00:46:48.16
25   Schott Manfred 1970 M45 Mountainbike Club Sulzbach 5 5 1 5 00:37:25.63
85   Hohm Andreas 1975 M40 Mömlingen 82 72 6 82 00:47:34.40
217   Friedländer-Tiller Katja 1975 W40 MainAusdauershop Niedernberg 32 3 1 32 00:43:24.68
88   Nizza Alfonso 1965 M50 Main-Echo Rookie-Projekt 137 113 21 137 00:55:20.53
28   Fischer Christopher 1993 Männer MAF 161 124 8 162 01:06:20.25
183   Sendelbach Lucian 1973 M40 LuT Aschaffenburg 90 80 9 90 00:48:52.29
107   Gerlach Engelbert 1960 M55 LuT Aschaffenburg 39 34 2 39 00:44:05.31
148   Faidt Christine 1983 W30 LuT Aschaffenburg 127 19 3 127 00:54:08.69
102   Gerlach Marlene 1996 U23 LuT Aschaffenburg 129 20 1 129 00:54:25.23
101   Gerlach Iris 1964 W50 LuT Aschaffenburg 111 16 3 111 00:51:27.02
105   Rupp Reiner 1964 M50 LGO/KSV-Reichelsheim 72 64 15 72 00:46:53.53
70   Ott Alexander 1985 M30 LG Seligenstadt 31 29 4 31 00:43:12.12
255   Zang Sebastian 1989 Männer Läuferherz Darmstadt 10 9 2 10 00:39:03.41
46   Wesp Michael iVo 1965 M50 Honolulu Finisher 115 99 20 115 00:52:22.55
47   Wesp Sabine 1966 W50 Honolulu Finisher 150 29 6 151 00:58:30.96
98   Ott Stefan 1960 M55 Gailbach 40 35 3 40 00:44:10.50
45   Daniel Oliver 1976 M40 FSV Mosbach 65 57 5 65 00:46:30.69
233   Hubl Benjamin 1978 M35 FSV Mosbach 119 103 13 119 00:53:08.66
24   Fischer Jürgen 1977 M40 FSV Michelbach 88 78 7 88 00:48:21.65
122   Hein Kilian 1987 M30 Feuerwehr Großwallstadt 133 111 10 133 00:54:49.07
182   Hein Marc 1979 M35 Feuerwehr Großwallstadt 126 108 15 126 00:53:53.56
187   Lehnert Manfred 1965 M50 FC Wenigumstadt 44 39 10 44 00:44:34.76
202   Fey Tobias 1987 M30 FC Viktoria Schaafheim 18 17 1 18 00:40:51.75
33   Banhagel Steffen 1976 M40 ERDINGER Alkoholfrei 136 112 14 136 00:55:13.53
37   Günther Nicole 1986 W30 ELT Großheubach 132 22 4 132 00:54:48.89
194   Samora Josef 1960 M55 Eintracht Leidersbach 47 42 4 47 00:44:48.26
103   Eser Reinhold 1950 M65 Dreieck Damm 33 30 2 33 00:43:25.43
11   Ebert-Beck Thomas 1960 M55 DPD Express Aschaffenburg 62 55 6 62 00:46:07.97
61   Grimm Ingrid 1961 W55 DJK Blau-Weiss Münster 34 4 2 34 00:43:26.82
60   Schimmelpfennig Thorsten 1970 M45 Cool Running Team 46 41 6 46 00:44:46.80
59   Schimmelpfennig Petra 1973 W40 Cool Running Team 156 34 5 157 01:00:24.47
145   Dresig Friedmar 1970 M45 Billardfreunde Lohr 16 15 3 16 00:40:06.31
157   Stürmer Andreas 1984 M30 Barbarossalauf Erlenbach 80 71 8 80 00:47:27.73
56   Waigand Stefan 1974 M40 Barbarossalauf Erlenbach 114 98 12 114 00:52:04.69
164   Martin Gerd 1963 M50 Barbarossalauf Erlenbach 91 81 18 91 00:48:57.62
52   Midderhoff Pia 1979 W35 Barbarossalauf Erlenbach 167 43 5 168 01:18:49.16
36   Stelzer Ralf 1956 M60 Bad Schlackenhausen 78 69 4 78 00:47:10.16
96   Baar Astrid 1976 W40 4-Mädelhaus 165 41 7 166 01:09:20.18
181   Maier Frank 1963 M50 1.FC Hösbach 27 25 5 27 00:42:07.47
180   Sternheimer Ralf 1970 M45 1.FC Hösbach 76 67 10 76 00:47:01.82
224   Weis Christian 1990 Männer 1 1 1 1 00:36:10.66
158   Reinke Ingbert 1977 M40 4 4 1 4 00:37:19.93
234   Grohmann Hans 1963 M50 3 3 1 3 00:37:02.72
62   Rozic Jan 1998 U20 29 27 1 29 00:42:54.20
226   Alban Rainer 1968 M45 15 14 2 15 00:40:03.24
227   Kühnle Christian 1967 M50 13 12 4 13 00:39:51.59
100   Seipp Daniel 1981 M35 50 44 1 50 00:44:59.39
130   Hartmann Felix 1990 Männer 61 54 6 61 00:46:02.52
117   Bäckmann Robert 1964 M50 12 11 3 12 00:39:47.54
161   Fischer Siegfried 1953 M60 2 2 1 2 00:36:42.33
203   Kapraun Ralph 1979 M35 60 53 2 60 00:45:58.92
232   Schulz Patrick 1985 M30 79 70 7 79 00:47:14.53
220   Kramer Daniel 1982 M35 77 68 6 77 00:47:04.00
141   Golowko Timo 1981 M35 73 65 5 73 00:46:55.59
231   Feyh Christian 1964 M50 30 28 6 30 00:43:08.65
225   Schwinger Wolfgang 1967 M50 43 38 9 43 00:44:30.40
44   Hartmann Petra 1966 W50 38 5 1 38 00:44:02.34
215   Zimmermann Tom 1978 M35 94 84 8 94 00:49:31.18
68   Völker Johannes 1980 M35 99 88 10 99 00:50:19.29
259   Hock Hans Joachim 1958 M55 28 26 1 28 00:42:23.07
57   Sickenberger Jürgen 1963 M50 48 43 11 48 00:44:51.48
80   Christ Michael 1968 M45 68 60 9 68 00:46:46.24
173   Spielmann Dirk 1973 M40 89 79 8 89 00:48:50.44
258   Karakas Linda 1987 W30 125 18 2 125 00:53:51.55
69   Buchert Tobias 1986 M30 128 109 9 128 00:54:10.13
154   Hornung Ralf 1976 M40 112 96 11 112 00:51:31.24
176   Görldt Volker 1967 M50 84 74 16 84 00:48:05.49
254   Kreh Matthias 1980 M35 121 105 14 121 00:53:25.59
120   Cornels Tina 1986 W30 134 23 5 134 00:54:56.27
79   de Graaf Bob 1966 M50 85 75 17 85 00:48:10.68
206   Hartl Horst 1962 M55 66 58 8 66 00:46:39.29
128   Neumann Frank 1978 M35 118 102 12 118 00:52:57.61
138   Schynol Waldemar 1975 M40 116 100 13 116 00:52:35.62
166   Hohm Martin 1959 M55 75 66 9 75 00:46:59.72
252   Hümpfner Peter 1945 M70 23 21 1 23 00:41:40.32
245   Grünewald Dennis 1993 Männer 145 119 7 146 00:57:38.53
77   Fuchs-Schilling Volker 1968 M45 113 97 14 113 00:51:43.72
236   Radke Raphael 1970 M45 117 101 15 117 00:52:36.80
142   Koziak Marzena 1981 W35 148 28 1 149 00:58:00.08
26   Wauer Ulrike 1965 W50 105 13 2 105 00:51:01.07
193   Horn Svenja 1988 Frauen 153 31 4 154 00:59:28.83
178   Wiechert Jennifer 1986 W30 155 33 6 156 00:59:50.97
149   Gruber Claus 1960 M55 103 91 14 103 00:50:46.76
190   Buchmann Edith 1978 W35 154 32 3 155 00:59:47.84
49   Schaffner Ernst-Ludwig 1946 M70 56 50 2 56 00:45:39.77
93   Rizzo Rosaria 1989 Frauen 159 36 5 160 01:03:46.22
201   Braun Elfi 1959 W55 108 15 5 108 00:51:14.23
72   Strobel Vera 1964 W50 1 1 1 138 00:55:23.66
185   Frydlewicz Edith 1985 W30 160 37 7 161 01:05:33.47
13   Schäfer Marc 1970 M45 152 122 17 153 00:59:04.31
97   Beck Martina 1962 W55 131 21 6 131 00:54:37.68
199   Schuck Peter 1964 M50 146 120 22 147 00:57:52.48
153   Hornung Milagritos 1981 W35 163 39 4 164 01:07:11.71
135   Orschler Sandra 1970 W45 162 38 2 163 01:06:43.53
136   Schneider Thomas 1964 M50 158 123 23 159 01:02:32.57
221   Hartmann Marika 1972 W45 166 42 3 167 01:15:12.94
216   Weiher Erich 1937 M80 142 116 1 143 00:56:51.49
loading
loading