Wartturmlauf 2019

Herausforderung Kids: 1241 Meter

Druckansicht
Ergebnisliste
Läufergruppe
Startnr.
Down Up
Nachname
Down Up
Vorname
Down Up
Jahrgang
Down Up
Altersklasse
Down Up
Verein/Team
Down Up
Platz
Down Up
M/W
Down Up
Ak.
Down Up
Alle
Down Up
Zeit
Down Up
WTL-Index
Down Up
38   Brückner Filiz 2005 W14 TV Wasserlos 5 2 1 5 00:04:47.25
43   Busch Jonathan 2005 M14 TV Schweinheim 1 1 1 1 00:04:19.53 134.95
30   Brunner Carl-Anton 2006 M13 TV Schweinheim 2 2 1 2 00:04:32.79 111.37
121   Deppisch Oskar 2009 M10 TV Schweinheim 3 3 1 3 00:04:44.17
83   Wehrmann Severin 2009 M10 TV Schweinheim 11 8 4 11 00:05:12.74
298   Jakoljevik Erik 2008 M11 TV Schweinheim 13 10 1 13 00:05:18.73
136   Petry Adrian 2009 M10 TV Kahl 17 13 5 17 00:05:33.51
223   Eibeck Kassian 2009 M10 TV Großwelzheim 6 4 2 6 00:04:52.13
222   Heßberger Leon 2008 M11 TV Großwelzheim 14 11 2 14 00:05:19.33
56   Schuck Melissa 2007 W12 TV Grossostheim 19 5 2 19 00:05:43.39
45   Blank Luis 2007 M12 TV Goldbach TriaKids 21 16 3 21 00:05:48.01 75.57
138   Horlebein Vanessa 2005 W14 TSV Eschau 25 9 2 25 00:06:05.85 86.21
185   Menk Mara-Viktoria 2008 W11 TSG Mainaschaff 15 4 2 15 00:05:27.43
152   Lehmen Jannek 2009 M10 TSG Mainaschaff 26 17 7 26 00:06:07.69
26   Bucholska Mona 2008 W11 TSG Mainaschaff 30 12 5 30 00:06:19.51 113.32
101   Kempf Louis 2009 M10 TSG Kleinostheim 18 14 6 18 00:05:39.97
103   Müller Amelie 2009 W10 TSG Kleinostheim 22 6 1 22 00:05:53.45
104   Weigel Lara 2009 W10 TSG Kleinostheim 27 10 2 27 00:06:10.75
105   Lazar Emilia 2008 W11 TSG Kleinostheim 29 11 4 29 00:06:16.46
100   Geißler Lilith 2009 W10 TSG Kleinostheim 32 13 3 32 00:07:12.99
95   Hoffmann Rose 2008 W11 LG Lkr. Aschaffenburg 9 3 1 9 00:05:08.92
207   Kraft Leon 2006 M13 LAZ Obernburg-Miltenberg 7 5 2 7 00:04:53.43 117.33
81   Reis Lennart 2009 M10 Keno Kany 31 19 9 31 00:06:41.67
124   Gowin Prince 2007 M12 Gowin Mtv Rodermark Uberach 8 6 1 8 00:04:54.37 73.25
125   Gowin Emmanuel 2007 M12 Gowin Mtv Rodermark Uberach 12 9 2 12 00:05:13.82 81.14
191   Trippel Marie 2007 W12 FC Viktoria Schaafheim 23 7 3 23 00:05:59.87
27   Dieser Paula 2007 W12 4 1 1 4 00:04:44.72
114   Seipp Scott 2009 M10 10 7 3 10 00:05:11.51
208   Uhmann Lenny 2008 M11 15 12 3 15 00:05:27.43
292   Milledge Sean 2008 M11 20 15 4 20 00:05:46.59
234   Hauß Stefanie 2008 W11 24 8 3 24 00:06:03.31
269   Boll Ole 2009 M10 28 18 8 28 00:06:11.29
loading
loading