Wartturmlauf 2016

Herausforderung: 10.000 Meter

Druckansicht
Ergebnisliste
Läufergruppe
Startnr.
Down Up
Nachname
Down Up
Vorname
Down Up
Jahrgang
Down Up
Altersklasse
Down Up
Verein/Team
Down Up
Platz
Down Up
M/W
Down Up
Ak.
Down Up
Alle
Down Up
Zeit
Down Up
46   Pressmar Michael 1983 M30 Wings for Life Crew 77 68 6 78 00:45:29.33
119   Kunkel Holger 1971 M45 Westfrankenbahn 151 114 27 152 00:54:05.90
221   Lindner Michael 1963 M50 Watzeverdler 74 65 8 75 00:45:11.31
67   Klein Manfred 1959 M55 Vibracoustic 10 9 2 10 00:38:22.35
39   Tiburski Timo 1993 Männer VfL Freudenstadt 15 14 3 15 00:38:55.19
181   Reinl Steffen 1972 M40 VfB Eichenbühl 132 107 14 133 00:51:33.92
179   Reinl Katja 1975 W40 VfB Eichenbühl 153 39 7 154 00:54:20.28
262   Zehl Benjamin 1986 M30 Verein Boxen Obernburg 78 69 7 79 00:45:41.01
37   Brand Gerd 1946 M70 TV-HAIBACH 37 33 1 37 00:41:42.36
246   Renz Simon 1971 M45 TV Trennfurt 111 93 24 112 00:49:33.91
278   Stein Markus 1971 M45 TV Schweinheim 39 35 10 39 00:42:00.54
149   Deckert Deborah 1956 W60 TV Schweinheim 63 8 4 64 00:44:11.91
38   Weis Stefan 1973 M40 TV Mömlingen 48 43 6 49 00:42:39.58
180   Fahnenschreiber Udo 1964 M50 TV Mömlingen 79 70 9 80 00:45:45.81
196   Reis Nikolaus 1962 M50 TV Mömlingen 70 61 7 71 00:45:01.90
103   Damy Sambato Alamo 1988 Männer TV Hergershausen 5 5 2 5 00:36:19.92
101   Lammers Gisela 1953 W60 TV Hergershausen 16 2 1 16 00:39:02.06
78   Löschner Anne 1986 W30 TV Großwallstadt 157 43 2 158 00:55:26.29
285   Conrad Edeltrud 1957 W55 TV Großwallstadt 131 25 6 132 00:51:33.20
42   Reif Jenning 1993 Männer TV Großostheim 43 38 5 44 00:42:14.10
60   Joos Michael 1968 M45 TV Großostheim 11 10 2 11 00:38:31.65
218   Nake Jens 1964 M50 TV Großostheim 18 16 3 18 00:39:09.52
158   Wunderlich Uve 1971 M45 TV Großostheim 59 52 15 60 00:43:58.64
249   Kramer Daniel 1982 M30 TV Großostheim 94 80 8 95 00:47:32.34
178   Dill Maria 1968 W45 TV Großostheim 138 30 4 139 00:52:09.58
155   Koch Norbert 1956 M60 TV Großostheim 92 79 2 93 00:47:14.36
214   Abel Heinz Bernhard 1959 M55 TV Großostheim 108 91 9 109 00:49:06.30
198   Kunkel Joachim 1969 M45 TV Goldbach 7 7 1 7 00:37:03.85
138   Möller Anne 1974 W40 TV Babenhausen 64 9 1 65 00:44:15.17
68   De Vol Mark 1957 M55 TV Babenhausen 17 15 3 17 00:39:06.01
270   Piesoldt Lutz 1967 M45 TV Babenhausen 47 42 12 48 00:42:38.89
264   Stemmer Sigrid 1963 W50 TV Babenhausen 49 6 1 50 00:42:46.77
30   Diebold Noemi 1996 U23 TV Babenhausen 142 33 1 143 00:52:42.49
115   Klug Tina 1976 W40 TV Babenhausen 134 26 4 135 00:51:41.04
116   Klug Heide 1976 W40 TV Babenhausen 141 32 6 142 00:52:30.64
289   D'Alò Fonseca Adriana 1966 W50 TV Babenhausen 110 18 5 111 00:49:27.36
286   Seidl Stephanie 1970 W45 TV Babenhausen 148 36 5 149 00:53:23.38
77   Hecker Nhu 1962 W50 TV Babenhausen 97 15 3 98 00:47:52.61
279   Koblofsky Manuela 1972 W40 TV Babenhasuen 140 31 5 141 00:52:30.09
107   Matzek Herbert 1960 M55 TV 1897 Roth 46 41 5 47 00:42:37.94
63   Horn Mathias 1971 M45 TV 1878 Groß-Umstadt 165 117 28 166 00:57:08.05
268   Ackermann Wilfried 1949 M65 TV 1860 Aschaffenburg 40 36 2 40 00:42:02.36
267   Ackermann Edeltraud 1953 W60 TV 1860 Aschaffenburg 50 7 3 51 00:43:08.27
84   Eser Rosmarie 1951 W65 TUS-Damm Aschaffenburg 8 1 1 8 00:38:04.52
48   Grammerstorff Götz 1979 M35 turtlerunner.at 191 134 19 192 01:12:36.51
32   Waldschmitt Michèle 1993 Frauen TSG Mainaschaff /Triwaldis 145 34 2 146 00:53:06.29
29   Lehmen Michael 1977 M35 TSG Mainaschaff 12 11 2 12 00:38:40.97
261   Gleich Ingo 1966 M50 TSG Mainaschaff 20 18 4 20 00:39:20.34
153   Reis Kai Oliver 1980 M35 TSG Mainaschaff 72 63 8 73 00:45:05.42
83   Gries Simone 1967 W45 TSG Mainaschaff 86 12 1 87 00:46:17.60
90   Rassier Daniela 1976 W40 TSG Mainaschaff 115 20 3 116 00:49:47.07
189   Herzog Tim 1997 U20 TSG Mainaschaff 168 120 2 169 00:57:37.16
50   Franz Jürgen 1966 M50 TSG Kleinostheim 9 8 1 9 00:38:07.17
192   Ehehalt Michael 1969 M45 TSG Kleinostheim 24 22 7 24 00:40:12.47
22   Lieb Miriam 1991 Frauen TSG Kleinostheim 114 19 1 115 00:49:47.03
167   Höfer Ingrid 1958 W55 TSG Kleinostheim 36 4 1 36 00:41:29.86
152   Jost Manuela 1956 W60 TSG Kleinostheim 41 5 2 41 00:42:07.56
166   Kiru Leon 1972 M40 Team Sternchen 159 115 16 160 00:56:23.77
245   Bracht Timo 1975 M40 Team Sport For Good 2 2 1 2 00:33:13.57
114   Abke Jörg 1970 M45 Team Schnucki rennt 21 19 5 21 00:39:40.35
183   Boll Tobias 1980 M35 SV Rot-Weiß Radheim 67 58 6 68 00:44:47.37
277   Herr Karl-Dieter 1953 M60 SV Königshofen 44 39 1 45 00:42:24.27
125   Hoffbauer Sandra 1977 W35 SV Altenbuch 190 57 8 191 01:12:22.24
147   Stegmann Sabine 1964 W50 stegmann 90 13 2 91 00:46:42.84
148   Stegmann Anna 1987 Frauen stegmann 152 38 3 153 00:54:06.90
26   Krawietz Eva 1959 W55 Spiridon Frankfurt 82 11 3 83 00:46:01.07
25   Kleinschmidt Helmut 1949 M65 Spiridon Frankfurt 58 51 3 59 00:43:56.23
141   Kreh Matthias 1980 M35 SG Raibach 119 98 12 120 00:50:11.67
241   Dunleavy Eamon 1967 M45 SG Mosbach-Radheim 75 66 19 76 00:45:19.39
36   Haake Klaus 1969 M45 SG DB Ausdauer 83 72 20 84 00:46:09.66
191   D´Acunzo Marta 1967 W45 SC Steinberg 100 16 2 101 00:48:27.01
177   Muessig Franz 1960 M55 rv wenigumstadt 104 87 8 105 00:48:40.35
53   Schmidt Andreas 1960 M55 RV 1896 Wenigumstadt 55 48 6 56 00:43:32.09
257   Deisinger Patrick 1980 M35 Runstoppable 180 128 18 181 01:02:18.39
259   Deisinger Florian 1983 M30 Runstoppable 184 131 16 185 01:03:35.04
256   Graebner Steffen 1983 M30 Runstoppable 185 132 17 186 01:03:35.65
76   Kanert Christian 1975 M40 RLT Rodgau 91 78 12 92 00:46:48.79
112   Müller-Koch Juliane 1966 W50 Ploimer Mädels 155 41 8 156 00:55:08.32
258   Aita Johanna 1989 Frauen MTH Berlin 175 50 4 176 00:58:51.56
260   Aita Michael 1985 M30 MTH Berlin 171 122 13 172 00:58:42.93
255   Riehn Daniel 1985 M30 MTH Berlin 172 123 14 173 00:58:43.39
244   Buchert Tobias 1986 M30 MTH Berlin 174 125 15 175 00:58:49.51
45   Englert Frank 1984 M30 MTB Rottenberg 56 49 4 57 00:43:49.98
282   Darsow Anja 1977 W35 Monte Christo 158 44 4 159 00:56:22.65
14   Fischer Christopher 1993 Männer MAF 178 127 12 179 01:00:00.66
86   Janitzek Jochen 1986 M30 LuT Aschaffenburg 27 24 1 27 00:40:47.66
280   Bickert Christine 1976 W40 LuT Aschaffenburg 93 14 2 94 00:47:22.32
41   Faidt Christine 1983 W30 LuT Aschaffenburg 179 52 5 180 01:01:25.94
49   Büttner Sabine 1969 W45 LuT Aschaffenburg 160 45 7 161 00:56:37.20
121   Perkampus Ingrid 1941 W75 LuT Aschaffenburg 26 3 1 26 00:40:36.27
61   Schultheis Thomas 1975 M40 LT Großkrotzenburg 53 46 7 54 00:43:23.72
85   Eser Reinhold 1950 M65 Losse Laafe Heinrichtsthal 30 27 1 30 00:40:59.70
27   Edelmann Udo 1950 M65 Liederkranz Rothenbuch 99 84 4 100 00:48:25.61
236   Ott Alexander 1985 M30 LG Seligenstadt 61 54 5 62 00:44:05.91
276   Reiser Jürgen 1974 M40 LG Odenwald 3 3 2 3 00:35:15.55
95   Henn Karin 1969 W45 LAZ Obernburg-Miltenberg 154 40 6 155 00:54:39.13
66   Schmuck Mechthild 1963 W50 LAZ Miltenberg 101 17 4 102 00:48:30.88
273   Vath Klaus 1969 M45 Laufziel Aschaffenburg 19 17 4 19 00:39:15.69
265   Scherger Dominik 1985 M30 Laufteam Mainmetall 35 32 3 35 00:41:29.57
97   Garrett Pat 1983 M30 Laufburschen 187 133 18 188 01:03:49.49
28   Haas Christian 1984 M30 Intersport Profimarkt Wolfstetter Mömlingen 103 86 10 104 00:48:39.40
87   Wesp Michael iVo 1965 M50 Honolulu Finisher 127 105 14 128 00:50:59.69
139   Stürmer Andre 1991 Männer Hochschule Aschaffenburg 95 81 6 96 00:47:37.36
57   Neumann Frank 1978 M35 Hochschule Aschaffenburg 166 118 16 167 00:57:11.18
146   Christ Michael 1968 M45 FUNatiker 87 75 21 88 00:46:20.14
190   Daniel Oliver 1976 M40 FSV Mosbach 76 67 10 77 00:45:27.40
35   Preuss Nadine 1977 W35 FlowsRunningCrew 116 21 1 117 00:49:54.07
34   Pahl Matthias 1963 M50 FlowsRunningCrew 143 110 16 144 00:52:52.21
33   Wegner-Pahl Helga 1960 W55 FlowsRunningCrew 129 23 4 130 00:51:08.40
225   fleckenstein wendelin 1964 M50 fitnessfarm-steiger 117 96 13 118 00:50:00.53
175   Feyh Christian 1964 M50 FEYH TEAM 84 73 11 85 00:46:12.42
248   Hein Marc 1979 M35 Feuerwehr Großwallstadt 122 101 14 123 00:50:38.47
204   Becker Stefan 1971 M45 FC Viktoria Schaafheim 1927 e.V. 60 53 16 61 00:44:00.72
252   Weis Christian A. 1990 Männer FC Eichelsbach 4 4 1 4 00:35:31.06
288   Ziemen Heike 1968 W45 FC Eichelsbach 123 22 3 124 00:50:40.55
59   Banhagel Steffen 1976 M40 Erdinger Alkoholfrei 181 129 18 182 01:02:28.94
186   Swoboda Rudi Marc 1991 Männer ENERGYM Alzenau 133 108 9 134 00:51:37.95
73   Günther Nicole 1986 W30 ELT Großheubach 135 27 1 136 00:51:57.36
202   Samora Josef 1960 M55 Eintracht Leidersbach 28 25 4 28 00:40:55.93
21   Strebel Sandra 1981 W35 Drahtesel-Lützelbach 146 35 3 147 00:53:09.78
72   Ebert-Beck Thomas 1960 M55 DPD Express Aschaffenburg 73 64 7 74 00:45:11.29
131   Rudolph Heiko 1978 M35 DJK Wörth 42 37 3 42 00:42:10.60
106   Schäfer Marc 1970 M45 Die FUNatiker 173 124 29 174 00:58:43.50
13   Hahn Ulrich 1959 M55 Cordenka Laufgruppe Obernburg 113 95 10 114 00:49:41.62
102   Langer Matthias 1964 M50 Cool Running Team 13 12 2 13 00:38:48.76
120   Wolf Jochen 1970 M45 Cool Running Team 57 50 14 58 00:43:55.96
98   Schüßler Roland 1973 M40 Cool Running Team 85 74 11 86 00:46:17.15
238   Reinke Ingbert 1977 M35 Clever fit Wörth 6 6 1 6 00:36:51.43
75   Ullmann Herbert 1970 M45 CC Amorbach 14 13 3 14 00:38:50.24
31   Ruppert Marcel 1989 Männer BSG Sparkasse Miltenberg-Obernburg 124 102 8 125 00:50:45.55
17   Schäfer Jürgen 1956 M60 Bluesky 128 106 3 129 00:50:59.90
140   Stürmer Bernhard 1965 M50 Berninger Coaching 80 71 10 81 00:45:47.25
269   Haas Manuel 1985 M30 Bayerisches Rotes Kreuz 33 30 2 33 00:41:24.96
200   Zöller Ralf 1970 M45 Barbarossalauf Erlenbach 29 26 8 29 00:40:59.06
199   Zöller Svenja 1999 U18 Barbarossalauf Erlenbach 156 42 1 157 00:55:13.37
10   Stadtmüller Jürgen 1964 M50 Bad Joch 139 109 15 140 00:52:19.43
231   Olenik Dirk 1973 M40 Babenhausen 31 28 4 31 00:41:14.59
170   Dill Johannes 1981 M35 Abteilung Senk-/Spreizfuss 88 76 9 89 00:46:23.17
215   Przybyla Richard 1957 M55 1 1 1 1 00:31:15.54
163   Fey Tobias 1987 Männer 25 23 4 25 00:40:24.74
251   Jakob Markus 1975 M40 23 21 3 23 00:40:09.35
187   Bleiholder Jürgen 1974 M40 32 29 5 32 00:41:18.38
137   Weihs Georg 1968 M45 22 20 6 22 00:39:44.72
239   Seipp Daniel 1981 M35 65 56 5 66 00:44:41.71
287   Grbic Rade 1977 M35 52 45 4 53 00:43:21.94
122   Hornung Ralf 1976 M40 54 47 8 55 00:43:29.82
171   Kübert Roland 1980 M35 69 60 7 70 00:44:53.87
127   Karthoff Frank 1967 M45 34 31 9 34 00:41:27.87
111   Acker Andreas 1968 M45 45 40 11 46 00:42:31.26
65   Anhalt Igor 1970 M45 51 44 13 52 00:43:14.15
82   Dick Timo 1974 M40 68 59 9 69 00:44:51.77
99   Schimpf Kai 1971 M45 62 55 17 63 00:44:11.01
109   Hefter Bernhard 1964 M50 38 34 5 38 00:41:55.66
274   Reif Maximilian 1990 Männer 109 92 7 110 00:49:11.55
12   Albrecht Martin 1982 M30 102 85 9 103 00:48:39.33
223   Bachmann Bernd 1971 M45 71 62 18 72 00:45:05.33
208   Müller Boris 1985 M30 112 94 11 113 00:49:38.04
11   Fischer Jürgen 1977 M35 98 83 10 99 00:48:16.15
105   Heinemann Janik 1997 U20 106 89 1 107 00:48:56.26
227   Boll Christoph 1983 M30 120 99 12 121 00:50:14.59
89   Scholz Andreas 1966 M50 66 57 6 67 00:44:46.20
161   Stähle Rainer 1974 M40 96 82 13 97 00:47:42.34
283   Karl Martin 1970 M45 89 77 22 90 00:46:41.51
243   Hock Roland 1979 M35 118 97 11 119 00:50:05.79
165   Poppe Thomas 1981 M35 125 103 15 126 00:50:46.48
62   Delles Holger 1977 M35 121 100 13 122 00:50:22.44
142   Schmidt Corina 1979 W35 136 28 2 137 00:51:59.20
151   Vossiek Oliver 1971 M45 105 88 23 106 00:48:53.79
188   Grimm Ingrid 1961 W55 81 10 2 82 00:45:55.13
207   Pöschl Christoph 1987 Männer 163 116 10 164 00:57:02.55
209   Tögl Kathrin 1984 W30 162 47 3 163 00:57:02.25
64   Wiederkehr Torsten 1972 M40 144 111 15 145 00:52:58.75
143   Huth Jürgen 1962 M50 107 90 12 108 00:49:00.69
234   Schweizer Cyrill 1981 W35 170 49 5 171 00:58:25.66
275   Riehn Florian 1990 Männer 176 126 11 177 00:58:52.69
290   Ertelt Eva 1974 W40 161 46 8 162 00:56:38.12
212   Fränken Esther 1984 W30 177 51 4 178 00:59:27.86
130   Löb Matthias 1968 M45 147 112 25 148 00:53:15.43
235   Trapp Markus 1978 M35 167 119 17 168 00:57:30.70
272   Becker Karl-Heinz 1960 M55 126 104 11 127 00:50:49.44
129   Bieber Thomas 1967 M45 150 113 26 151 00:53:57.05
40   Wauer Ulrike 1965 W50 149 37 7 150 00:53:38.84
88   Bieber Markus 1974 M40 169 121 17 170 00:58:02.52
52   Beck Martina 1962 W50 137 29 6 138 00:52:08.72
217   Zahn Tobias 1989 Männer 182 130 13 183 01:03:26.38
240   Seipp Nina 1986 W30 183 53 6 184 01:03:33.49
242   Braun Elfi 1959 W55 130 24 5 131 00:51:32.54
123   Hornung Milagritos 1981 W35 186 54 6 187 01:03:36.41
93   Landmann Franka 1989 Frauen 188 55 5 189 01:04:34.04
58   Banhagel Juliane 1981 W35 189 56 7 190 01:05:08.53
128   Bieber Evi 1962 W50 164 48 9 165 00:57:02.69
loading
loading