Wartturmlauf 2019

Herausforderung: 10.000 Meter

Druckansicht
Ergebnisliste
Läufergruppe
Startnr.
Down Up
Nachname
Down Up
Vorname
Down Up
Jahrgang
Down Up
Altersklasse
Down Up
Verein/Team
Down Up
Platz
Down Up
M/W
Down Up
Ak.
Down Up
Alle
Down Up
Zeit
Down Up
41   Kind Mathias 1967 M50 Dufte Jungs 141 107 14 141 01:14:15.85
267   Poremba Arthur 1967 M50 dufte Jungs 140 106 13 140 01:14:12.33
161   Schäfer Marc 1970 M45 136 105 18 136 01:02:14.74
60   Penger Jörn 1982 M35 Tripaul Coaching Projekt 132 104 12 132 00:59:45.03
228   Milch Christian 1981 M35 131 103 11 131 00:59:45.02
257   Fischer Markus 1975 M40 130 102 20 130 00:58:56.00
164   Tassler Alexander 1993 Männer 129 101 8 129 00:57:43.97
54   Roth Calvin 1992 Männer 128 100 7 128 00:57:37.43
127   Neumann Thomas 1979 M40 Freiwillige Feuerwehr Groß-Umstadt 125 99 19 125 00:56:57.01
53   Richter Sascha 1975 M40 TSV Pflaumheim 123 98 18 123 00:56:40.91
112   Wilhelm Jens 1976 M40 UBV Elsenfeld 122 97 17 122 00:56:23.12
150   Mohr Sebastian 1993 Männer 119 96 6 119 00:55:27.26
111   Hofmann Heiko 1973 M45 118 95 17 118 00:55:01.98
110   Otoya Olman 1989 M30 115 94 10 115 00:53:30.92
175   Blank Michael 1969 M50 TV-Goldbach 114 93 12 114 00:53:08.15
253   Hartl Ingo 1974 M45 113 92 16 113 00:53:05.11
245   Kreh Martin 1988 M30 111 91 9 111 00:52:35.86
229   Nickels Rudi 1956 M60 TV Groß-Umstadt 108 90 4 108 00:51:33.86
219   Hohm Andreas 1975 M40 Autohaus Vögler 107 89 16 107 00:51:29.99
18   Ebert-Beck Thomas 1960 M55 DPD Express Aschaffenburg 106 88 10 106 00:51:28.55
178   Zahn Tobias 1989 M30 105 87 8 105 00:51:28.25
237   Ahlswede Fridtjof 1970 M45 TV Goldbach 103 86 15 103 00:51:13.91
168   Hartl Helmut 1944 M75 Lt.Pitsche Dabber, Babenhausen 102 85 1 102 00:51:12.54
36   Thumfart Markus 1983 M35 SV Sattelbach 101 84 10 101 00:51:09.39
233   Kreh Matthias 1980 M35 Groß-Umstadt 100 83 9 100 00:51:03.19
230   Catta Johannes 1965 M50 TV Groß-Umstadt 99 82 11 99 00:50:48.73
158   Kanert Christian 1975 M40 Spiridon Frankfurt 98 81 15 98 00:50:44.02
163   Ferstl Kay 1978 M40 97 80 14 97 00:50:30.68
291   Adam Michael 1974 M45 96 79 14 96 00:50:30.63
211   Seus Norbert 1970 M45 Elt Großheubach 95 78 13 95 00:50:21.73
271   Ruppert Marcel 1989 M30 FC. Eichelsbach 94 77 7 94 00:49:53.12
280   Unger Dominik 1997 U23 Tv Grosostheim 93 76 1 93 00:49:37.89
92   Weis Stefan 1973 M45 TV Mömlingen 91 75 12 91 00:49:31.70
218   Dunleavy Eamon 1967 M50 FSV Mosbach 90 74 10 90 00:49:22.40
281   Altmann Frank 1971 M45 TV Babenhausen 89 73 11 89 00:49:16.04
225   Hirsch Martin 1978 M40 TV Groß-Umstadt 87 72 13 87 00:48:57.75
205   Harth Dieter 1946 M70 TV Elsenfeld 86 71 5 86 00:48:57.41
226   Giegerich Stefan 1976 M40 Autohaus Vögler 85 70 12 85 00:48:57.24
285   Eckert Mario 1980 M35 Tv Grosswallstadt 84 69 8 84 00:48:56.64
243   Martin Gerd 1963 M55 Barbarossalauf Erlenbach 81 68 9 81 00:48:32.36
306   Walz Michael 1977 M40 Klara 78 67 11 78 00:47:36.02
89   Fischer Jürgen 1977 M40 FSV Michelbach 77 66 10 77 00:47:32.79
297   Völker Johannes 1980 M35 76 65 7 76 00:47:27.21
187   Laukel Georg 1960 M55 TV Babenhausen 75 64 8 75 00:47:18.79
157   Kleinschmidt Hellmut 1949 M70 Spiridon Frankfurt 74 63 4 74 00:47:17.34
262   Schwarzkopf Roland 1961 M55 73 62 7 73 00:47:11.88
159   Reif Maximilian 1990 Männer 72 61 5 72 00:46:52.69
29   Brunner Uli 1968 M50 TV Schweinheim 71 60 9 71 00:46:30.42
290   Barysch Wolfgang 1956 M60 69 59 3 69 00:46:23.77
195   Ott Christian 1974 M45 RV Germania Grossostheim 67 58 10 67 00:46:22.73
302   Faust Friedrich 1949 M70 TV Groß-Zimmern 66 57 3 66 00:46:21.41
80   Reis Kai Oliver 1980 M35 Keno Kany 65 56 6 65 00:46:14.95
17   Schynol Waldemar 1975 M40 64 55 9 64 00:46:11.93
212   Rommel Markus 1964 M55 RV Germania Großostheim 63 54 6 63 00:46:10.18
65   Hornung Ralf 1976 M40 62 53 8 62 00:45:58.98
268   Boll Tobias 1980 M35 61 52 5 61 00:45:57.99
265   Stüker Andreas 1986 M30 Team Erdinger Alkoholfrei 60 51 6 60 00:45:50.92
155   Gerlach Engelbert 1960 M55 LuT Aschaffenburg 58 50 5 58 00:45:40.45
188   Uhmann Marc 1971 M45 57 49 9 57 00:45:31.24
71   Schneider Jochen 1978 M40 TSV Kreuzwertheim 56 48 7 56 00:45:30.89
55   Schuster Tilmann 1968 M50 54 47 8 54 00:45:20.19
131   Gerhart Lukas 1996 Männer Wanderlust Spessart 53 46 4 53 00:45:19.57
288   Schwinger Wolfgang 1967 M50 TV Großostheim 52 45 7 52 00:45:17.54
196   Andres Franz-Günther 1954 M65 Running Rentner 51 44 4 51 00:44:56.52
35   Thadewaldt Frank 1968 M50 Tipsy Dolphins 49 43 6 49 00:44:30.48
69   Eser Reinhold 1950 M65 KSV Dreieck Damm 48 42 3 48 00:44:25.07
15   Brenner Sandy 1978 M40 Tv Hergershausen 47 41 6 47 00:44:24.35
140   Hefter Bernhard 1964 M55 44 40 4 44 00:43:26.35
190   Zimmermann Tom 1978 M40 43 39 5 43 00:43:23.68
202   Ott Stefan 1960 M55 42 38 3 42 00:43:17.19
199   Müller Heinz 1968 M50 RV Viktoria Wombach 41 37 5 41 00:43:16.57
305   Sauer Uli 1983 M35 40 36 4 40 00:43:10.36
275   Nebel Armin 1970 M45 Bevegt.de 39 35 8 39 00:43:10.33
96   Bachmann Bernd 1971 M45 Wenigumstadt 36 34 7 36 00:43:01.24
193   Löffler Günter 1957 M60 LAZ Obernburg - Miltenberg 35 33 2 35 00:42:52.21
287   Wenzl Patrick 1983 M35 RV Viktoria Wombach 34 32 3 34 00:42:42.27
129   Schmidt Andreas 1960 M55 RSV 1896 Wenigumstadt 33 31 2 33 00:42:36.00
117   Barranco-Morales Francisco 1947 M70 32 30 2 32 00:42:30.53
113   Seipp Daniel 1981 M35 31 29 2 31 00:42:30.05
300   Fischer Alexander 1986 M30 30 28 5 30 00:42:11.61
182   Wolf Jochen 1970 M45 Cool Running Team 29 27 6 29 00:42:08.38
58   Schimmelpfennig Thorsten 1970 M45 Cool Running Team 28 26 5 28 00:41:56.45
203   Hitzel Günter 1951 M65 27 25 2 27 00:41:39.97
176   Traue Alfred 1949 M70 BELC89 26 24 1 26 00:41:38.57
10   Müller Joshua 1992 Männer Drahtesel-lützelbach.de/ TV Mil 25 23 3 25 00:41:14.57
270   Feitz Manuel 1988 M30 24 22 4 24 00:41:08.00
174   Fischer Thomas 1969 M50 RLT Rodgau 23 21 4 23 00:40:46.86
246   Sieling Marc 1978 M40 22 20 4 22 00:40:35.31
85   Drews Niels 1973 M45 20 19 4 20 00:40:09.73
14   Weihs Georg 1968 M50 19 18 3 19 00:39:58.04
296   Olenik Dirk 1973 M45 18 17 3 18 00:39:27.80
186   Reis Walter 1959 M60 TV Mömlingen 17 16 1 17 00:39:08.44
247   Belz Christian 1975 M40 TVB Babenhausen 16 15 3 16 00:38:59.80
261   Fey Tobias 1987 M30 FC Viktoria Schaafheim 15 14 3 15 00:38:52.09
48   Reif Jenning 1993 Männer TV-Großostheim 14 13 2 14 00:38:47.28
304   Zang Sebastian 1989 M30 13 12 2 13 00:38:39.53
49   Grossmann Klaus 1961 M55 12 11 1 12 00:38:24.92
260   Bernhardt Michael 1967 M50 algemarin Team SV Traisa 11 10 2 11 00:38:23.59
273   schaefer markus 1971 M45 TV Großostheim 9 9 2 9 00:37:36.12
192   Schimpf Achim 1969 M50 TV Mömlingen 8 8 1 8 00:37:34.38
206   Fischer Siegfried 1953 M65 7 7 1 7 00:37:17.12
221   Lecht Florian 1989 M30 SV Schott Jena 6 6 1 6 00:37:03.50
154   Schott Manfred 1970 M45 LuT Aschaffenburg 5 5 1 5 00:36:54.39
97   Lehmen Michael 1977 M40 TSG Mainaschaff 4 4 2 4 00:36:24.98
277   Scheuring Mark 1995 Männer TSG Kleinostheim 3 3 1 3 00:36:12.72
149   Reinke Ingbert 1977 M40 SSC Hanau-Rodenbach 2 2 1 2 00:36:10.53
184   Seidel Sebastian 1981 M35 TV Goldbach 1 1 1 1 00:35:58.85
loading
loading