Wartturmlauf 2018

Herausforderung: 10.000 Meter

Druckansicht
Ergebnisliste
Läufergruppe
Startnr.
Down Up
Nachname
Down Up
Vorname
Down Up
Jahrgang
Down Up
Altersklasse
Down Up
Verein/Team
Down Up
Platz
Down Up
M/W
Down Up
Ak.
Down Up
Alle
Down Up
Zeit
Down Up
WTL-Index
Down Up
293   Weiher Erich 1937 M80 TV Goldbach 163 119 1 163 01:27:09.42 108.74
210   Niedoba Petra 1969 W45 Running Team Spirit / MAS 162 44 6 162 01:12:11.02
77   Hoffbauer Sandra 1977 W40 Altenbuch 161 43 8 161 01:11:52.21 96.47
196   Rudolf Heinz-Günther 1954 M60 160 118 7 160 01:11:17.48
134   Fürste Peter 1965 M50 Nutronik Runners 159 117 15 159 01:09:24.59
115   Dölger Petra 1962 W55 158 42 7 158 01:09:23.69
239   Schütt Meike 1975 W40 Running Team Spirit MAS 157 41 7 157 01:07:48.76
36   Dombrink Salome 1975 W40 156 40 6 156 01:07:42.00
61   Ebert-Beck Thomas 1960 M55 DPD Express Aschaffenburg 155 116 19 155 01:07:09.37 56.49
92   Beck Martina 1962 W55 154 39 6 154 01:07:09.13 98.66
283   Braun Elfi 1959 W55 153 38 5 153 01:07:02.76 92.08
47   Hornung Milagritos 1981 W35 152 37 5 152 01:06:58.00 102.4
195   Rudolf Matthias 1983 M35 151 115 10 151 01:06:29.39
13   Hahn Ulrich 1959 M55 Cordenka Laufgruppe Obernburg 150 114 18 150 01:04:44.53
71   Richter Sascha 1975 M40 TSV Pflaumheim 149 113 25 149 01:03:50.19 90.67
133   Fürste Christiane 1968 W50 Nutronik Runners 148 36 7 148 01:03:47.54
24   Wauer Ulrike 1965 W50 147 35 6 147 01:03:46.76 83.3
318   Antonelli Gudrun 1966 W50 146 34 5 146 01:03:45.78
45   Heeg Felix 1996 U23 HSG Aschafftal 145 112 1 145 01:03:36.03
286   Weiß Sabrina 1980 W35 Cool Running Team 144 33 4 144 01:03:12.29
34   Peter Frank 1962 M55 143 111 17 143 01:02:59.31
238   Geis Horst 1960 M55 TV Goldbach 142 110 16 142 01:02:53.31
51   Schimmelpfennig Petra 1973 W45 Cool Running Team 141 32 5 141 01:02:52.93 103.01
148   Wüst Stefan 1964 M50 TV Goldbach 140 109 14 140 01:02:46.52 87.44
11   Stelzer Ralf 1956 M60 139 108 6 139 01:02:43.11 85.78
41   Banhagel Steffen 1976 M40 ERDINGER ALKOHOLFREI 138 107 24 138 01:02:31.28 85.62
279   Ertelt Eva 1974 W40 TV Babenhausen 137 31 5 137 01:02:18.08
248   Fischer Markus 1975 M40 HWF 136 106 23 136 01:01:46.31
311   Kraus Ruben 1976 M40 135 105 22 135 01:01:45.03
277   Rudolph Christian 1974 M40 134 104 21 134 01:01:42.58
191   Blank Michael 1969 M45 TV Goldbach 133 103 17 133 01:01:27.00
70   Horlebein Walter 1961 M55 S.C.A.T. Aschaffenburg 132 102 15 132 01:01:13.16
209   Hahn Beatrix 1977 W40 Marathonprojekt Frankfurt 131 30 4 131 01:00:42.31
207   Hentsch Andre 1994 Männer 130 101 10 130 01:00:41.73
39   Barranco-Morales Francisco 1947 M70 129 100 2 129 01:00:38.52
225   Brenner Alexander 1978 M40 Läufer 128 99 20 128 01:00:06.20
54   Gerlach Iris 1964 W50 LuT Aschaffenburg 127 29 4 127 01:00:01.04 103.38
137   Schwinger Julia 1981 W35 TV Großostheim 126 28 3 126 00:59:34.00
94   Sickenberger Jürgen 1963 M55 sv stockstadt 125 98 14 125 00:59:32.61 69
118   Kleinschmidt Hellmut 1949 M65 Spiridon Frankfurt 124 97 5 124 00:59:32.11 97.1
245   Koch Norbert 1956 M60 TV Großostheim 123 96 5 123 00:59:31.97 88.33
272   Urban Sebastian 1978 M40 122 95 19 122 00:59:29.17
139   Hoffmann Hanka 1977 W40 Running Team Spirit / MAS 121 27 3 121 00:59:25.42
33   Müller Christin 1987 W30 120 26 6 120 00:59:21.40
268   Görldt Volker 1967 M50 119 94 13 119 00:59:14.57 80.86
234   Ullmann Stefanie 1975 W40 CCAmorbach 118 25 2 118 00:58:46.14
12   Haberkorn Roland 1957 M60 MV Gailbach 117 93 4 117 00:58:40.47 98.28
97   Henn Karin 1969 W45 LAZ Obernburg-Miltenberg 116 24 4 116 00:58:38.45
206   Spilger Bernd 1976 M40 Wohn-Center Spilger 115 92 18 115 00:58:26.66
208   Herrmann Roger 1986 M30 Wohn-Center Spilger 114 91 5 114 00:58:26.57
246   Laukel Georg 1960 M55 TV Babenhausen 113 90 13 113 00:58:17.62 90.6
243   Hein Marc 1979 M35 Feuerwehr Großwallstadt 112 89 9 112 00:58:13.04 92.24
288   Resas Dieter 1965 M50 111 88 12 111 00:58:03.39
64   Eser Reinhold 1950 M65 Dreieck-Damm 110 87 4 110 00:57:55.02 96.55
81   Deppisch Martin 1977 M40 TV Schweinheim 109 86 17 109 00:57:53.75
119   Krawietz Eva 1959 W55 Spiridon Frankfurt 108 23 4 108 00:57:47.39 94.91
266   Barysch Wolfgang 1956 M60 107 85 3 107 00:57:37.38
160   Grimm Ingrid 1961 W55 106 22 3 106 00:57:31.35 84.22
58   Pfeifer Harald 1961 M55 FC Eichelsbach 105 84 12 105 00:57:25.16
113   Schwarzkopf Roland 1961 M55 TV Sulzbach 104 83 11 104 00:57:15.64
173   Hubl Simon 1973 M45 103 82 16 103 00:57:02.47
141   Bergmann Petra 1973 W45 Running Team Spirit/MAS 102 21 3 102 00:56:58.01
278   Ertelt Jens 1977 M40 TV Babenhausen 101 81 16 101 00:56:52.87
280   Ertelt Liam 2006 M12 TSV Harreshausen 100 80 1 100 00:56:52.81
76   Schmuck Mechthild 1963 W55 LAZ Miltenberg 99 20 2 99 00:56:48.87
91   Lammers Gisela 1953 W65 98 19 2 98 00:56:48.40 88.46
114   Falk Ronny 1960 M55 97 79 10 97 00:56:38.90
271   Hirsch Martin 1978 M40 TV Groß-Umstadt 96 78 15 96 00:56:17.78
116   Hofmann Heiko 1973 M45 95 77 15 95 00:56:15.12
125   Schynol Waldemar 1975 M40 94 76 14 94 00:56:13.73 100.99
317   Neuerer Rainer 1971 M45 93 75 14 93 00:56:10.19
247   Horn Svenja 1988 W30 92 18 5 92 00:56:07.78 111.37
96   Mönch Gino 1981 M35 91 74 8 91 00:56:04.06
123   Rupp Reiner 1964 M50 LGO/KSV-Reichelsheim 90 73 11 90 00:56:00.46 93.79
180   Traue Alfred 1949 M65 BELC89 89 72 3 89 00:55:56.43
122   Geier Wolfgang 1970 M45 Spirit Running Team 88 71 13 88 00:55:51.68
224   Hümpfner Peter 1945 M70 LuT Aschaffenburg 87 70 1 87 00:55:27.82 107.87
110   Hohm Andreas 1975 M40 Autohaus Vögler 86 69 13 86 00:55:21.80 79.79
264   Hinz Alex 1982 M35 Autohaus Vögler 85 68 7 85 00:55:21.61
233   Diebold Noemi 1996 U23 TV Babenhausen 84 17 1 84 00:55:18.64
63   Eser Rosmarie 1951 W65 TUS-Damm Aschaffenburg 83 16 1 83 00:55:18.58
297   Matthias Matthias 1960 M55 TSG Kleinostheim 82 67 9 82 00:55:18.12
291   Lehnert Manfred 1965 M50 81 66 10 81 00:54:58.20 85.46
140   Schmidt Andreas 1960 M55 RV 1896 Wenigumstadt 80 65 8 80 00:54:33.02
300   Löffler Günter 1957 M60 LAZ Obernburg-Miltenberg 79 64 2 79 00:54:30.35
149   Seibert Petra 1959 W55 78 15 1 78 00:54:27.71 89.91
129   Kunz Claudia 1986 W30 77 14 4 77 00:53:56.91
227   Sieling Marc 1978 M40 76 63 12 76 00:53:55.96
185   Schulz Heiko 1971 M45 TV Schweinheim 75 62 12 75 00:53:52.81 107.73
228   Körbel Marvin 1993 Männer Kenias allerletzte Reserve 74 61 9 74 00:53:52.67
229   Peker Hakan 1991 Männer Kenias allerletzte Reserve 73 60 8 73 00:53:52.61
212   Nendel Kerstin 1980 W35 Running Team Spirit / MAS 72 13 2 72 00:53:48.58
295   Koziak Marzen 1981 W35 Kutscherhaus Großumstadt 71 12 1 71 00:53:46.00
296   de Graaf Bob 1966 M50 70 59 9 70 00:53:42.21 105.49
203   Alexander Hans Joachim 1964 M50 Barbarossalauf Erlenbach 69 58 8 69 00:53:39.18
261   Schuster Tilmann 1968 M50 68 57 7 68 00:53:38.91
55   Gerlach Engelbert 1960 M55 LuT Aschaffenburg 67 56 7 67 00:53:32.20 97.51
232   Hefter Bernhard 1964 M50 66 55 6 66 00:53:27.15
155   Geistler Rainer 1951 M65 65 54 2 65 00:53:24.38
263   Walz Michael 1977 M40 Klara 64 53 11 64 00:52:59.92
312   Rommel Markus 1964 M50 RV Germania Großostheim 63 52 5 63 00:52:57.77
292   Eckert Mario 1980 M35 62 51 6 62 00:52:52.91
174   Hohm Rupert 1962 M55 TV Großostheim 61 50 6 61 00:52:23.51
204   Münch Beate 1966 W50 LG Seligenstadt 60 11 3 60 00:52:19.28
319   Kalbfleisch Corinna 1977 W40 TV Großwallstadt 59 10 1 59 00:52:08.69
169   Fränken Esther 1984 W30 58 9 3 58 00:52:05.93
281   Tangorra Marcello 1981 M35 TV Babenhausen 57 49 5 57 00:52:04.63
252   Gries Simone 1967 W50 TSG Mainaschaff 56 8 2 56 00:51:49.31
101   Rudolph Heiko 1978 M40 DJK Wörth 55 48 10 55 00:51:41.21
142   Hohm Martin 1959 M55 54 47 5 54 00:51:34.83 119.88
236   Bourguignon Etienne 1972 M45 TSG Kleinostheim 53 46 11 53 00:51:18.61
235   Bourguignon Raileen 1970 W45 TSG Kleinostheim 52 7 2 52 00:51:15.21
193   Fleckenstein Burkard 1955 M60 SG Stadt Aschaffenburg 51 45 1 51 00:51:10.27
307   Ries Barbara 1964 W50 LOT Aschaffenburg 50 6 1 50 00:50:52.82
117   Anhalt Igor 1970 M45 49 44 10 49 00:50:48.35
299   Wolff Cornelia 1988 W30 48 5 2 48 00:50:26.92 97.14
52   Schimmelpfennig Thorsten 1970 M45 Cool Running Team 47 43 9 47 00:50:24.37 97.91
57   Koehler Danny 1977 M40 Drahtesel-Lützelbach.de 46 42 9 46 00:50:04.68
72   Grossmann Klaus 1961 M55 45 41 4 45 00:50:01.22
32   Ohlemüller Roland 1968 M50 TV 1888 Reinheim 44 40 4 44 00:49:57.95 105.8
313   Schreiber Andreas 1983 M35 43 39 4 43 00:49:46.57
87   Werner Ralph 1968 M50 TV Babenhausen 42 38 3 42 00:49:38.61
181   Winter Mona 1991 Frauen SSC Hanau-Rodenbach 41 4 2 41 00:49:26.32 77.53
249   Stein Markus 1971 M45 TV Schweinheim 40 37 8 40 00:49:17.99
274   schaefer markus 1971 M45 TV Großostheim 39 36 7 39 00:48:58.82
306   Reif Maximilian 1990 Männer 38 35 7 38 00:48:49.09
50   Kanert Christian 1975 M40 Spiridon Frankfurt 37 34 8 37 00:48:47.06 95.25
85   Zimmermann Tom 1978 M40 36 33 7 36 00:48:43.58 113.41
19   Fischer Jürgen 1977 M40 FSV Michelbach 35 32 6 35 00:48:32.62 110.82
156   Völker Johannes 1980 M35 34 31 3 34 00:48:29.19 116.28
16   Rommel Felix 1990 Männer Team Erdinger Alkoholfrei 33 30 6 33 00:48:27.71
304   Greis Walther 1959 M55 TV Mömlingen 32 29 3 32 00:48:19.46
162   Schneider Jochen 1978 M40 TSV Kreuzwertheim 31 28 5 31 00:48:11.30
49   Ziegler Christian 1980 M35 DJK Niedernberg 30 27 2 30 00:48:06.80
298   Fischer Sigfred 1953 M65 TV Großostheim 29 26 1 29 00:47:56.00
37   Daniel Oliver 1976 M40 FSV Mosbach 28 25 4 28 00:47:38.48 108.18
150   Kulek Hagen 1971 M45 27 24 6 27 00:47:36.46
28   Kellmann Werner 1961 M55 TV Goldbach 26 23 2 26 00:47:27.62
75   Klein Manfred 1959 M55 Vibracoustic 25 22 1 25 00:47:00.22
43   Weihs Georg 1968 M50 24 21 2 24 00:46:52.41
242   Schiel Martina 1985 W30 23 3 1 23 00:46:34.88
73   Wurm Moni 1969 W45 TSG Mainaschaff 22 2 1 22 00:46:32.89
205   Lang Michael 1984 M30 21 20 4 21 00:46:27.25
38   Hock Susanna 1994 Frauen 20 1 1 20 00:46:26.29
284   Cilenti Armagan 1984 M30 19 19 3 19 00:45:43.77
310   Oberle Jörg 1971 M45 Jörg Oberle 18 18 5 18 00:45:13.13
202   Abke Jörg 1970 M45 Team Schnucki rennt 17 17 4 17 00:44:43.04 102.77
131   Reis Kai Oliver 1980 M35 TSG Mainaschaff 16 16 1 16 00:44:39.67
136   Scherger Dominik 1985 M30 TV Großostheim 15 15 2 15 00:44:35.83 72.6
147   Wüst Johannes 2002 U18 TV Goldbach 14 14 1 14 00:44:19.43 111.65
192   Kunz Heinz 1971 M45 TV Mömlingen 13 13 3 13 00:43:51.07
88   Ullmann Herbert 1970 M45 ELT Großheubach 12 12 2 12 00:43:14.04
124   Stephan Mario 1967 M50 SG Stern Mannheim 11 11 1 11 00:42:56.11
121   Vajda Edvard 1990 Männer 10 10 5 10 00:42:07.85
176   Schimpf Achim 1969 M45 TV Mömlingen 9 9 1 9 00:41:47.74
194   Reinke Ingbert 1977 M40 SSC Hanau-Rodenbach 8 8 3 8 00:41:38.19 77.52
267   Fey Tobias 1987 M30 Viktoria Schaafheim 7 7 1 7 00:41:16.17 96.6
53   Lehmen Michael 1977 M40 TSG Mainaschaff 6 6 2 6 00:40:24.02 98.69
18   Müller Joshua 1992 Männer TV Mil/ Drahtesel-Lützelbach.de 5 5 4 5 00:40:09.05
127   Reif Jenning 1993 Männer TV Großostheim 4 4 3 4 00:39:35.65 120.75
152   Tiburski Timo 1993 Männer VfL Freudenstadt 3 3 2 3 00:39:32.17 103.9
315   Hegmann Tobias 1976 M40 TSG Kleinostheim 2 2 1 2 00:37:51.88
314   Zang Sebastian 1989 Männer Läuferherz Darmtadt 1 1 1 1 00:37:30.40 117.12
loading
loading